1/2 MARATON ANIVERSARIO de ZAPALA - INSCRIPCION CERRADA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC | *********** | 84 de 9999 |
21FEM | *********** | 32 de 9999 |
10MASC | *********** | 114 de 9999 |
10FEM | *********** | 103 de 9999 |
5MASC | *********** | 62 de 9999 |
5FEM | *********** | 122 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 9 |
21MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | 22 |
21MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | 29 |
21MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | 21 |
21MASC | 60 | 69 | MASC | 21M60-69 | 2 |
21MASC | 70 | 99 | MASC | 21M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 2 |
21FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | 8 |
21FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | 15 |
21FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | 6 |
21FEM | 60 | 69 | FEM | 21F60-69 | 1 |
21FEM | 70 | 99 | FEM | 21F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 19 |
10MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 36 |
10MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 34 |
10MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 17 |
10MASC | 60 | 69 | MASC | 10M60-69 | 6 |
10MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 12 |
10FEM | 30 | 39 | FEM | 10F30-39 | 40 |
10FEM | 40 | 49 | FEM | 10F40-49 | 33 |
10FEM | 50 | 59 | FEM | 10F50-59 | 13 |
10FEM | 60 | 69 | FEM | 10F60-69 | 5 |
10FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC | 12 | 99 | MASC | 5MASC | 62 |
CATEGORÍAS PARA 5FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5FEM | 12 | 99 | FEM | 5FEM | 122 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 550.00 | 19/07/2023 - 19 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 550.00 | 19/07/2023 - 19 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
21MASC | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 6000 |
21MASC | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 7500 |
21FEM | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 6000 |
21FEM | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 7500 |
10MASC | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 4500 |
10MASC | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 6000 |
10FEM | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 4500 |
10FEM | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 6000 |
5MASC | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 3000 |
5MASC | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 4000 |
5FEM | 06/06/2023 | 30/06/2023 | 3000 |
5FEM | 01/07/2023 | 19/07/2023 | 4000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 19/07/23) 19:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 19/07/23) 19:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALOR INSCRIPCION 21 km = $ 6.000,00 hasta el 30/06, y $ 7.500,00 del 01/07 al 19/07 VALOR INSCRIPCION 10 km = $ 4.500,00 hasta el 30/06, y $ 6.000,00 del 01/07 al 19/07 VALOR INSCRIPCION 5 km = $ 3.000,00 hasta el 30/06, y $ 4.000,00 del 01/07 al 19/07
|
INFORMACION
Remera del evento a los primeros 500 inscriptos pagos. |