![]() |
NOCTURNA "VUELTA LAGUNA LA SALADA" 2021
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
16MASC | $ 1200 | 45 de 9999 |
16FEM | $ 1200 | 31 de 9999 |
8MASC | $ 1200 | 92 de 9999 |
8FEM | $ 1200 | 71 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 2 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 20 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 16MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16MASC | 16 | 29 | MASC | 16M16-29 | 6 |
16MASC | 30 | 34 | MASC | 16M30-34 | 8 |
16MASC | 35 | 39 | MASC | 16M35-39 | 6 |
16MASC | 40 | 44 | MASC | 16M40-44 | 9 |
16MASC | 45 | 49 | MASC | 16M45-49 | 7 |
16MASC | 50 | 54 | MASC | 16M50-54 | 2 |
16MASC | 55 | 59 | MASC | 16M55-59 | 3 |
16MASC | 60 | 64 | MASC | 16M60-64 | 2 |
16MASC | 65 | 69 | MASC | 16M65-69 | 2 |
16MASC | 70 | 99 | MASC | 16M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 16FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16FEM | 16 | 29 | FEM | 16F16-29 | 2 |
16FEM | 30 | 34 | FEM | 16F30-34 | 5 |
16FEM | 35 | 39 | FEM | 16F35-39 | 7 |
16FEM | 40 | 44 | FEM | 16F40-44 | 3 |
16FEM | 45 | 49 | FEM | 16F45-49 | 10 |
16FEM | 50 | 54 | FEM | 16F50-54 | 1 |
16FEM | 55 | 59 | FEM | 16F55-59 | 2 |
16FEM | 60 | 64 | FEM | 16F60-64 | 1 |
16FEM | 65 | 69 | FEM | 16F65-69 | - - |
16FEM | 70 | 99 | FEM | 16F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8MASC | 16 | 29 | MASC | 8M16-29 | 29 |
8MASC | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | 8 |
8MASC | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 15 |
8MASC | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 13 |
8MASC | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 4 |
8MASC | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 6 |
8MASC | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 6 |
8MASC | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 2 |
8MASC | 65 | 69 | MASC | 8M65-69 | 5 |
8MASC | 70 | 99 | MASC | 5M70+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 8FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8FEM | 16 | 29 | FEM | 8F16-29 | 15 |
8FEM | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 10 |
8FEM | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 15 |
8FEM | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 17 |
8FEM | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 7 |
8FEM | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 2 |
8FEM | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 2 |
8FEM | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | - - |
8FEM | 65 | 69 | FEM | 8F65-69 | 3 |
8FEM | 70 | 99 | FEM | 8F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 12 | 99 | MASC | CAM-MASC | 2 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 12 | 99 | FEM | CAM-FEM | 20 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 120.00 | 27/10/2021 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 120.00 | 27/10/2021 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 27/10/21) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 27/10/21) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
8K Y 16K: ANTICIPADA $1200 DIA DEL EVENTO $1500 4K CAMINATA: GARTUITA O UN ALIMENTO NO PERECEDERO |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS EN 8K Y 16K MEDALLA FINISHER PARA TODOS LOS PARTICIPANTES |