![]() |
DESAFIO COCHRANE - RURAL BIKE-
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
M50 | *********** | 106 de 9999 |
F50 | *********** | 11 de 9999 |
M30 | *********** | 19 de 9999 |
F30 | *********** | 7 de 9999 |
M E-BIKE | *********** | 0 de 9999 |
F E-BIKE | *********** | 1 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA M50
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
M50 | 14 | 17 | MASC | M50 JUV 14-17 | 2 |
M50 | 18 | 23 | MASC | M50 SUB23 18-23 | 1 |
M50 | 24 | 29 | MASC | M50 ELITE 24-29 | 4 |
M50 | 30 | 34 | MASC | M50 A1 30-34 | 14 |
M50 | 35 | 39 | MASC | M50 A2 35-39 | 12 |
M50 | 40 | 44 | MASC | M50 B1 40-44 | 23 |
M50 | 45 | 49 | MASC | M50 B2 45-49 | 15 |
M50 | 50 | 54 | MASC | M50 C1 50-54 | 9 |
M50 | 55 | 59 | MASC | M50 C2 55-59 | 14 |
M50 | 60 | 64 | MASC | M50 D1 60-64 | 7 |
M50 | 65 | 69 | MASC | M50 D2 65-69 | 4 |
M50 | 70 | 99 | MASC | M50 E 70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA F50
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
F50 | 14 | 17 | FEM | F50 JUV 14-17 | - - |
F50 | 18 | 23 | FEM | F50 SUB23 18-23 | - - |
F50 | 24 | 29 | FEM | F50 ELITE 24-29 | 1 |
F50 | 30 | 34 | FEM | F50 A1 30-34 | 2 |
F50 | 35 | 39 | FEM | F50 A2 35-39 | 2 |
F50 | 40 | 44 | FEM | F50 B1 40-44 | 1 |
F50 | 45 | 49 | FEM | F50 B2 45-49 | 1 |
F50 | 50 | 54 | FEM | F50 C1 50-54 | 1 |
F50 | 55 | 59 | FEM | F50 C2 55-59 | 2 |
F50 | 60 | 64 | FEM | F50 D1 60-64 | 1 |
F50 | 65 | 69 | FEM | F50 D2 65-69 | - - |
F50 | 70 | 99 | FEM | F50 E 70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA M30
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
M30 | 14 | 17 | MASC | M30 JUV 14-17 | - - |
M30 | 18 | 23 | MASC | M30 SUB23 18-23 | 1 |
M30 | 24 | 29 | MASC | M30 ELITE 24-29 | 2 |
M30 | 30 | 34 | MASC | M30 A1 30-34 | - - |
M30 | 35 | 39 | MASC | M30 A2 35-39 | 3 |
M30 | 40 | 44 | MASC | M30 B1 40-44 | 4 |
M30 | 45 | 49 | MASC | M30 B2 45-49 | 1 |
M30 | 50 | 54 | MASC | M30 C1 50-54 | 4 |
M30 | 55 | 59 | MASC | M30 C2 55-59 | 3 |
M30 | 60 | 64 | MASC | M30 D1 60-64 | - - |
M30 | 65 | 69 | MASC | M30 D2 65-69 | - - |
M30 | 70 | 99 | MASC | M30 E 70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA F30
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
F30 | 14 | 17 | FEM | F30 JUV 14-17 | - - |
F30 | 18 | 23 | FEM | F30 SUB23 18-23 | - - |
F30 | 24 | 29 | FEM | F30 ELITE 24-29 | - - |
F30 | 30 | 34 | FEM | F30 A1 30-34 | 1 |
F30 | 35 | 39 | FEM | F30 A2 35-39 | 1 |
F30 | 40 | 44 | FEM | F30 B1 40-44 | 2 |
F30 | 45 | 49 | FEM | F30 B2 45-49 | - - |
F30 | 50 | 54 | FEM | F30 C1 50-54 | 2 |
F30 | 55 | 59 | FEM | F30 C2 55-59 | - - |
F30 | 60 | 64 | FEM | F30 D1 60-64 | 1 |
F30 | 65 | 69 | FEM | F30 D2 65-69 | - - |
F30 | 70 | 99 | FEM | F30 E 70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA M E-BIKE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
M E-BIKE | 14 | 99 | MASC | M E-BIKE | - - |
CATEGORÍAS PARA F E-BIKE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
F E-BIKE | 14 | 99 | FEM | F E-BIKE | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 150.00 | 23/09/2021 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 150.00 | 23/09/2021 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 24/09/21) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 24/09/21) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
|
INFORMACION
RETIRO DE KIT EL SABADO 25 DE 16 A 19 EN MANDRAKE, AV CABRERA AL 4320. CORREDORES DE LA REGION RETIRAN ANTES DE LAS 09:30 EN LA ZONA DE LARGADA. Reglamento y protocolo en face de: AVENTURA TRISPORT BAHIA CORRE y BAHIA CORRE SH |