COPA MONTE HERMOSO 2021- AGUAS FRIAS - NAF
LUGAR MONTE HERMOSO
COMIENZO Domingo 10 de Octubre de 2021   Largada 10 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Viernes 08 de Octubre de 2021 A las 18 Hs. 00 Min.
CONSULTAS mheventosdeportivos@gmail.com
FALTAN 927 Días    LLEVAMOS    117  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
2K MASC SIN/NEO *********** 18  de  9999
2K FEM SIN/NEO *********** 9  de  9999
2K MASC CON/NEO *********** 25  de  9999
2K FEM CON/NEO *********** 10  de  9999
1K MASC SIN/NEO *********** 9  de  9999
1K FEM SIN/NEO *********** 7  de  9999
1K MASC CON/NEO *********** 14  de  9999
1K FEM CON/NEO *********** 10  de  9999
0.5K MASC SIN/NEO *********** 1  de  9999
0.5K FEM SIN/NEO *********** 3  de  9999
0.5K MASC CON/NEO *********** 9  de  9999
0.5K FEM CON/NEO *********** 2  de  9999

CATEGORÍAS PARA  2K MASC SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
2K MASC SIN/NEO 18 29 MASC 2S/N M18-29 3
2K MASC SIN/NEO 30 39 MASC 2S/N M30-39 2
2K MASC SIN/NEO 40 49 MASC 2S/N M40-49 5
2K MASC SIN/NEO 50 59 MASC 2S/N M50-59 5
2K MASC SIN/NEO 60 69 MASC 2S/N M60-69 3
2K MASC SIN/NEO 70 99 MASC 2S/N M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  2K FEM SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
2K FEM SIN/NEO 18 29 FEM 2S/N F20-29 4
2K FEM SIN/NEO 30 39 FEM 2S/N F30-39 3
2K FEM SIN/NEO 40 49 FEM 2S/N F40-49 - -
2K FEM SIN/NEO 50 59 FEM 2S/N F50-59 - -
2K FEM SIN/NEO 60 69 FEM 2S/N F60-69 2
2K FEM SIN/NEO 70 99 FEM 2S/N F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  2K MASC CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
2K MASC CON/NEO 18 44 MASC 2C/N M18-44 11
2K MASC CON/NEO 45 99 MASC 2C/N M45+ 14

CATEGORÍAS PARA  2K FEM CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
2K FEM CON/NEO 18 44 FEM 2C/N F18-44 9
2K FEM CON/NEO 45 99 FEM 2C/N F45+ 1

CATEGORÍAS PARA  1K MASC SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
1K MASC SIN/NEO 14 17 MASC 1S/N M14-17 1
1K MASC SIN/NEO 18 29 MASC 1S/N M18-29 - -
1K MASC SIN/NEO 30 39 MASC 1S/N M30-39 3
1K MASC SIN/NEO 40 49 MASC 1S/N M40-49 2
1K MASC SIN/NEO 50 59 MASC 1S/N M50-59 2
1K MASC SIN/NEO 60 69 MASC 1S/N M60-69 1
1K MASC SIN/NEO 70 99 MASC 1S/N M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  1K FEM SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
1K FEM SIN/NEO 14 17 FEM 1S/N F14-17 - -
1K FEM SIN/NEO 18 29 FEM 1S/N F18-29 - -
1K FEM SIN/NEO 30 39 FEM 1S/N F30-39 - -
1K FEM SIN/NEO 40 49 FEM 1S/N F40-49 3
1K FEM SIN/NEO 50 59 FEM 1S/N F50-59 4
1K FEM SIN/NEO 60 69 FEM 1S/N F60-69 - -
1K FEM SIN/NEO 70 99 FEM 1S/N F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  1K MASC CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
1K MASC CON/NEO 14 17 MASC 1C/N M14-17 - -
1K MASC CON/NEO 18 44 MASC 1C/N M18-44 10
1K MASC CON/NEO 45 99 MASC 1C/N M45+ 4

CATEGORÍAS PARA  1K FEM CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
1K FEM CON/NEO 14 17 FEM 1C/N F14-17 - -
1K FEM CON/NEO 18 44 FEM 1C/N F18-44 6
1K FEM CON/NEO 45 99 FEM 1C/N F45+ 4

CATEGORÍAS PARA  0.5K MASC SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
0.5K MASC SIN/NEO 14 99 MASC 0.5S/N M14+ 1

CATEGORÍAS PARA  0.5K FEM SIN/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
0.5K FEM SIN/NEO 14 99 FEM 0.5S/N F14+ 3

CATEGORÍAS PARA  0.5K MASC CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
0.5K MASC CON/NEO 14 99 MASC 0.5C/N M14+ 9

CATEGORÍAS PARA  0.5K FEM CON/NEO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
0.5K FEM CON/NEO 14 99 FEM 0.5C/N F14+ 2

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
PAGO FACIL $ 400.00 06/10/2021 - 18 Horas 00 Minutos
RIPSA PAGOS $ 400.00 06/10/2021 - 18 Horas 00 Minutos

DETALLE DE LOS IMPORTES


DISTANCIA DESDE HASTA PRECIO
2K MASC SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
2K MASC SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
2K FEM SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
2K FEM SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
2K MASC CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
2K MASC CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
2K FEM CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
2K FEM CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
1K MASC SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
1K MASC SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
1K FEM SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
1K FEM SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
1K MASC CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
1K MASC CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
1K FEM CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3900
1K FEM CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4500
0.5K MASC SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3500
0.5K MASC SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4000
0.5K FEM SIN/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3500
0.5K FEM SIN/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4000
0.5K MASC CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3500
0.5K MASC CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4000
0.5K FEM CON/NEO 10/09/2021 01/10/2021 3500
0.5K FEM CON/NEO 02/10/2021 08/10/2021 4000

LUGARES DE PAGO

OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 06/10/21) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 06/10/21) 18:00 HS
FERREIRA CONCEPT - UNO BAHIA CLUB (HASTA EL 06/10/21)

SOBRE INSCRIPCIONES

COMPETITIVAS: 1K Y 2K $ 3900 HASTA EL 1/10,

DESDE EL 2/10 HASTA EL 8/10 $ 4500

PARTICIPATIVA: 500 MTS $ 3500 HASTA EL 1/10,

DESDE EL 2/10 HASTA EL 8/10 $ 4000

INFORMACION