CABILDO 21K y 10K - 2022
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC | *********** | 51 de 9999 |
21FEM | *********** | 38 de 9999 |
10MASC | *********** | 44 de 9999 |
10FEM | *********** | 30 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 4 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 8 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC | 18 | 24 | MASC | 21M18-24 | 1 |
21MASC | 25 | 29 | MASC | 21M25-29 | 1 |
21MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 5 |
21MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 5 |
21MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 10 |
21MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 8 |
21MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 5 |
21MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 7 |
21MASC | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 6 |
21MASC | 65 | 69 | MASC | 21M65-69 | 3 |
21MASC | 70 | 99 | MASC | 21M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM | 18 | 24 | FEM | 21F18-24 | - - |
21FEM | 25 | 29 | FEM | 21F25-29 | 1 |
21FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | - - |
21FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 4 |
21FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 14 |
21FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 9 |
21FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 6 |
21FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 1 |
21FEM | 60 | 64 | FEM | 21F60-64 | 2 |
21FEM | 65 | 69 | FEM | 21F65-69 | 1 |
21FEM | 70 | 99 | FEM | 21F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 14 | 18 | MASC | 10M14-18 | - - |
10MASC | 19 | 29 | MASC | 10M19-29 | 8 |
10MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 11 |
10MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 11 |
10MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 7 |
10MASC | 60 | 69 | MASC | 10M60-69 | 5 |
10MASC | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 14 | 18 | FEM | 10F14-18 | - - |
10FEM | 19 | 29 | FEM | 10F19-29 | 4 |
10FEM | 30 | 39 | FEM | 10F30-39 | 11 |
10FEM | 40 | 49 | FEM | 10F40-49 | 11 |
10FEM | 50 | 59 | FEM | 10F50-59 | 3 |
10FEM | 60 | 69 | FEM | 10F60-69 | 1 |
10FEM | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 10 | 99 | MASC | CAM-MASC | 4 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 10 | 99 | FEM | CAM-FEM | 8 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 250.00 | 07/07/2022 - 18 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 250.00 | 08/07/2022 - 18 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
21MASC | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 2300 |
21MASC | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 2600 |
21FEM | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 2300 |
21FEM | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 2600 |
10MASC | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 2300 |
10MASC | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 2600 |
10FEM | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 2300 |
10FEM | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 2600 |
CAM-MASC | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 1500 |
CAM-MASC | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 1500.01 |
CAM-FEM | 27/04/2022 | 25/05/2022 | 1500 |
CAM-FEM | 26/05/2022 | 07/07/2022 | 1500.01 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 07/07/22) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 07/07/22) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 21K Y 10K: $2300 HASTA EL 25/05/22 $2600 DEL 26/05 AL 8/07/22 CAMINATA: $1500 HASTA EL 8/7/22 |
INFORMACION