![]() |
TRIATLON INDIVIDUALES DE CLAROMECÓ - 2025
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
RUTA MASC | *********** | 76 de 9999 |
RUTA FEM | *********** | 17 de 9999 |
MTB MASC | *********** | 11 de 9999 |
MTB FEM | *********** | 6 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA MASC | 12 | 13 | MASC | RUTA INFANTIL M12-13 | 6 |
RUTA MASC | 14 | 15 | MASC | RUTA MENOR M14-15 | 3 |
RUTA MASC | 16 | 17 | MASC | RUTA JUVENIL M16-17 | 2 |
RUTA MASC | 18 | 24 | MASC | RUTA M18-24 | 3 |
RUTA MASC | 25 | 29 | MASC | RUTA M25-29 | 3 |
RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | RUTA M30-34 | 5 |
RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | RUTA M35-39 | 5 |
RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | RUTA M40-44 | 16 |
RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | RUTA M45-49 | 10 |
RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | RUTA M50-54 | 7 |
RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | RUTA M55-59 | 9 |
RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | RUTA M60+ | 7 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA FEM | 12 | 13 | FEM | RUTA INFANTIL F12-13 | - - |
RUTA FEM | 14 | 15 | FEM | RUTA MENOR F14-15 | 1 |
RUTA FEM | 16 | 17 | FEM | RUTA JUVENIL F16-17 | 1 |
RUTA FEM | 18 | 24 | FEM | RUTA F18-24 | - - |
RUTA FEM | 25 | 29 | FEM | RUTA F25-29 | 1 |
RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | RUTA F30-34 | 3 |
RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | RUTA F35-39 | 2 |
RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | RUTA F40-44 | - - |
RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | RUTA F45-49 | 4 |
RUTA FEM | 50 | 54 | FEM | RUTA F50-54 | 4 |
RUTA FEM | 55 | 59 | FEM | RUTA F55-59 | 1 |
RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | RUTA F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MTB MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB MASC | 18 | 34 | MASC | MTB M18-34 | 4 |
MTB MASC | 35 | 49 | MASC | MTB M35-49 | 5 |
MTB MASC | 50 | 99 | MASC | MTB M50+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA MTB FEM
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 5200.00 | 26/03/2025 - 00 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 5200.00 | 26/03/2025 - 00 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 5200.00 | 26/03/2025 - 00 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
RUTA MASC | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 38000 |
RUTA MASC | 15/02/2025 | 28/02/2025 | 45000 |
RUTA MASC | 01/03/2025 | 26/03/2025 | 52000 |
RUTA FEM | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 38000 |
RUTA FEM | 15/02/2025 | 28/02/2025 | 45000 |
RUTA FEM | 01/03/2025 | 26/03/2025 | 52000 |
MTB MASC | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 38000 |
MTB MASC | 15/02/2025 | 28/02/2025 | 45000 |
MTB MASC | 01/03/2025 | 26/03/2025 | 52000 |
MTB FEM | 23/01/2025 | 14/02/2025 | 38000 |
MTB FEM | 15/02/2025 | 28/02/2025 | 45000 |
MTB FEM | 01/03/2025 | 26/03/2025 | 52000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 26/03/25 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: DEL 23/01/25 AL 14/02/25 $ 38.000 DEL 15/02/25 AL 28/02/25 $ 45.000 DEL 01/03/25 AL 28/03/25 $ 52.000 |
INFORMACION