SIERRA CORRE 10K y 20K
LUGAR SIERRA DE LA VENTANA
COMIENZO Sábado 13 de Septiembre de 2025   Largada 14 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Jueves 11 de Septiembre de 2025 A las 19 Hs. 00 Min.
CONSULTAS www.sierracorre.com.ar
FALTAN 72 Días    LLEVAMOS    8  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
10K FEMENINO *********** 2  de  9999
10K MASCULINO *********** 2  de  9999
20K FEMENINO *********** 3  de  9999
20K MASCULINO *********** 1  de  9999
10K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. *********** 0  de  9999
10K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. *********** 0  de  9999
20K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. *********** 0  de  9999
20K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. *********** 0  de  9999

CATEGORÍAS PARA  10K FEMENINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K FEM 16 29 FEM 10F16-29 1
10K FEM 30 39 FEM 10F30-39 - -
10K FEM 40 49 FEM 10F40-49 - -
10K FEM 50 59 FEM 10F50-59 1
10K FEM 60 99 FEM 10F60+ - -

CATEGORÍAS PARA  10K MASCULINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K MASC 16 29 MASC 10M16-29 - -
10K MASC 30 39 MASC 10M30-39 - -
10K MASC 40 49 MASC 10M40-49 1
10K MASC 50 59 MASC 10M50-59 1
10K MASC 60 99 MASC 10M60+ - -

CATEGORÍAS PARA  20K FEMENINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20K FEM 18 29 FEM 20F18-29 - -
20K FEM 30 34 FEM 20F30-34 1
20K FEM 35 39 FEM 20F35-39 - -
20K FEM 40 44 FEM 20F40-44 - -
20K FEM 45 49 FEM 20F45-49 - -
20K FEM 50 54 FEM 20F50-54 2
20K FEM 55 59 FEM 20F55-59 - -
20K FEM 60 64 FEM 20F60-64 - -
20K FEM 65 99 FEM 20F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  20K MASCULINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20K MASC 18 29 MASC 20M18-29 - -
20K MASC 30 34 MASC 20M30-34 - -
20K MASC 35 39 MASC 20M35-39 - -
20K MASC 40 44 MASC 20M40-44 - -
20K MASC 45 49 MASC 20M45-49 - -
20K MASC 50 54 MASC 20M50-54 - -
20K MASC 55 59 MASC 20M55-59 - -
20K MASC 60 64 MASC 20M60-64 1
20K MASC 65 99 MASC 20M65+ - -

CATEGORÍAS PARA  10K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S.


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K FEM RES/UNS 16 29 FEM 10F16-29 - -
10K FEM RES/UNS 30 39 FEM 10F30-39 - -
10K FEM RES/UNS 40 49 FEM 10F40-49 - -
10K FEM RES/UNS 50 59 FEM 10F50-59 - -
10K FEM RES/UNS 60 99 FEM 10F60+ - -

CATEGORÍAS PARA  10K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S.


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K MASC RES/UNS 16 29 MASC 10M16-29 - -
10K MASC RES/UNS 30 39 MASC 10M30-39 - -
10K MASC RES/UNS 40 49 MASC 10M40-49 - -
10K MASC RES/UNS 50 59 MASC 10M50-59 - -
10K MASC RES/UNS 60 99 MASC 10M60+ - -

CATEGORÍAS PARA  20K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S.


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20K FEM RES/UNS 18 29 FEM 20F18-29 - -
20K FEM RES/UNS 30 34 FEM 20F30-34 - -
20K FEM RES/UNS 35 39 FEM 20F35-39 - -
20K FEM RES/UNS 40 44 FEM 20F40-44 - -
20K FEM RES/UNS 45 49 FEM 20F45-49 - -
20K FEM RES/UNS 50 54 FEM 20F50-54 - -
20K FEM RES/UNS 55 59 FEM 20F55-59 - -
20K FEM RES/UNS 60 64 FEM 20F60-64 - -
20K FEM RES/UNS 65 99 FEM 20F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  20K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S.


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20K MASC RES/UNS 18 29 MASC 20M18-29 - -
20K MASC RES/UNS 30 34 MASC 20M30-34 - -
20K MASC RES/UNS 35 39 MASC 20M35-39 - -
20K MASC RES/UNS 40 44 MASC 20M40-44 - -
20K MASC RES/UNS 45 49 MASC 20M45-49 - -
20K MASC RES/UNS 50 54 MASC 20M50-54 - -
20K MASC RES/UNS 55 59 MASC 20M55-59 - -
20K MASC RES/UNS 60 64 MASC 20M60-64 - -
20K MASC RES/UNS 65 99 MASC 20M65+ - -

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
PAGO FACIL $ 3700.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
RIPSA PAGOS $ 3700.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
PROVINCIA NET $ 3700.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos

DETALLE DE LOS IMPORTES


DISTANCIA DESDE HASTA PRECIO
10K FEMENINO 01/07/2025 31/07/2025 36000
10K FEMENINO 01/08/2025 31/08/2025 43000
10K FEMENINO 01/09/2025 11/09/2025 50000
10K MASCULINO 01/07/2025 31/07/2025 36000
10K MASCULINO 01/08/2025 31/08/2025 43000
10K MASCULINO 01/09/2025 11/09/2025 50000
20K FEMENINO 01/07/2025 31/07/2025 45000
20K FEMENINO 01/07/2025 31/07/2025 53000
20K FEMENINO 01/09/2025 11/09/2025 61000
20K MASCULINO 01/07/2025 31/07/2025 45000
20K MASCULINO 01/07/2025 31/07/2025 53000
20K MASCULINO 01/09/2025 11/09/2025 61000
10K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/07/2025 31/07/2025 30000
10K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/08/2025 31/08/2025 36000
10K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/09/2025 11/09/2025 42000
10K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/07/2025 31/07/2025 30000
10K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/08/2025 31/08/2025 36000
10K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/09/2025 11/09/2025 42000
20K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/07/2025 31/07/2025 39000
20K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/08/2025 31/08/2025 46000
20K FEM RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/09/2025 11/09/2025 53000
20K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/07/2025 31/07/2025 39000
20K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/08/2025 31/08/2025 46000
20K MASC RESIDENTES/ESTUDIATES U.N.S. 01/09/2025 11/09/2025 53000

LUGARES DE PAGO

PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 11/09/25 19:00 HS)
CON MERCADO PAGO SE PUEDE PAGAR LOS CUPONES DE PAGO FÁCIL.

SOBRE INSCRIPCIONES

NO RESIDENTES EN LA COMARCA:

10K :                                                        20K:

1/7/25 AL 31/7/25   $ 36.000              1/7/25 AL 31/7/25   $ 45.000

1/8/25 AL 31/8/25  $ 43.000              1/8/25 AL 31/8/25   $ 53.000

1/9/25 AL 11/9/25   $ 50.000              1/9/25 AL 11/9/25   $ 61.000        

DIA DEL EVENTO      $ 55.000              DIA DEL EVENTO      $ 66.000

 

RESIDENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNS:

10K :                                                        20K:

1/7/25 AL 31/7/25   $ 30.000              1/7/25 AL 31/7/25   $ 39.000

1/8/25 AL 31/8/25  $ 36.000              1/8/25 AL 31/8/25   $ 46.000

1/9/25 AL 11/9/25   $ 42.000              1/9/25 AL 11/9/25   $ 53.000        

DIA DEL EVENTO      $ 47.000              DIA DEL EVENTO      $ 58.000

 

 

INFORMACION

ENTREGA DE KITS: de 10.00 hs a 13.00 hs en el Centro Cultural - Av. del Golf - Sa de la Ventana

Los primeros 150 inscriptos pagos, llevan en el kit la remera oficial del evento, cuello Nopal, o medias Sox.

Del inscripto 151 al 200 pagos, llevan kit básico, y del 201 en + solo chip y dorsal, mas medalla finisher.

RESIDENTES deben presentar dni donde conste su domicilio dentro de la Comarca, y Estudiantes de la UNS fotocopia del carnet vigente.

www.sierracorre.com.ar