HURACÁN CORRE 10K y 5K - G.CHAVES 2025
LUGAR GONZALES CHAVES
COMIENZO Domingo 14 de Septiembre de 2025   Largada 10 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Viernes 12 de Septiembre de 2025 A las 20 Hs. 00 Min.
CONSULTAS
FALTAN 73 Días    LLEVAMOS    7  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
5K FEMENINO *********** 3  de  9999
5K MASCULINO *********** 0  de  9999
10K FEMENINO *********** 0  de  9999
10K MASCULINO *********** 4  de  9999

CATEGORÍAS PARA  5K FEMENINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
5K FEM 15 19 FEM 5F15-19 - -
5K FEM 20 24 FEM 5F20-24 - -
5K FEM 25 29 FEM 5F25-29 - -
5K FEM 30 34 FEM 5F30-34 - -
5K FEM 35 39 FEM 5F35-39 - -
5K FEM 40 44 FEM 5F40-44 2
5K FEM 45 49 FEM 5F45-49 1
5K FEM 50 54 FEM 5F50-54 - -
5K FEM 55 59 FEM 5F55-59 - -
5K FEM 60 64 FEM 5F60-64 - -
5K FEM 65 69 FEM 5F65-69 - -
5K FEM 70 99 FEM 5K70+ - -

CATEGORÍAS PARA  5K MASCULINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
5K MASC 15 19 MASC 5M15-19 - -
5K MASC 20 24 MASC 5M20-24 - -
5K MASC 25 29 MASC 5M25-29 - -
5K MASC 30 34 MASC 5M30-34 - -
5K MASC 35 39 MASC 5M35-39 - -
5K MASC 40 44 MASC 5M40-44 - -
5K MASC 45 49 MASC 5M45-49 - -
5K MASC 50 54 MASC 5M50-54 - -
5K MASC 55 59 MASC 5M55-59 - -
5K MASC 60 64 MASC 5M60-64 - -
5K MASC 65 69 MASC 5M65-69 - -
5K MASC 70 99 MASC 5M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  10K FEMENINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K FEM 15 19 FEM 10F15-19 - -
10K FEM 20 24 FEM 10F20-24 - -
10K FEM 25 29 FEM 10F25-29 - -
10K FEM 30 34 FEM 10F30-34 - -
10K FEM 35 39 FEM 10F35-39 - -
10K FEM 40 44 FEM 10F40-44 - -
10K FEM 45 49 FEM 10F45-49 - -
10K FEM 50 54 FEM 10F50-54 - -
10K FEM 55 59 FEM 10F55-59 - -
10K FEM 60 64 FEM 10F60-64 - -
10K FEM 65 69 FEM 10F65-69 - -
10K FEM 70 99 FEM 10F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  10K MASCULINO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10K MASC 15 19 MASC 10M15-19 - -
10K MASC 20 24 MASC 10M20-24 - -
10K MASC 25 29 MASC 10M25-29 1
10K MASC 30 34 MASC 10M30-34 - -
10K MASC 35 39 MASC 10M35-39 - -
10K MASC 40 44 MASC 10M40-44 - -
10K MASC 45 49 MASC 10M45-49 - -
10K MASC 50 54 MASC 10M50-54 1
10K MASC 55 59 MASC 10M55-59 - -
10K MASC 60 64 MASC 10M60-64 2
10K MASC 65 69 MASC 10M65-69 - -
10K MASC 70 99 MASC 10M70+ - -

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
PAGO FACIL $ 2500.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
PROVINCIA NET $ 2500.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos
RIPSA PAGOS $ 2500.00 11/09/2025 - 19 Horas 00 Minutos

DETALLE DE LOS IMPORTES


DISTANCIA DESDE HASTA PRECIO
5K FEMENINO 01/07/2025 31/08/2025 25000
5K FEMENINO 01/09/2025 11/09/2025 30000
5K MASCULINO 01/07/2025 31/08/2025 25000
5K MASCULINO 01/09/2025 11/09/2025 30000
10K FEMENINO 01/07/2025 31/08/2025 25000
10K FEMENINO 01/09/2025 11/09/2025 30000
10K MASCULINO 01/07/2025 31/08/2025 25000
10K MASCULINO 01/09/2025 11/09/2025 30000

LUGARES DE PAGO

OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 11/09/25 19:00 HS)
CON MERCADO PAGO SE PUEDE PAGAR LOS CUPONES DE PAGO FÁCIL (TODAS HASTA EL 11/09/25 19:00 HS)

SOBRE INSCRIPCIONES

$ 25.000 HASTA EL 31/AGOSTO

$ 30.000 DEL 1/SEPTIEMBRE AL 11/SEPTIEMBRE

LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS TIENEN LA REMERA OFICIAL DE LA CARRERA

LOS PRIMEROS 30 INSCRIPTOS PAGOS ENTRAN EN UN SORTEO "PREMIO SORPRESA"

INFORMACION