|
MONTE CORRE NOCTURNA 2025 - EDICION RENOVADA - SUSPENDIDA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
CAMINATA FEM. | *********** | 7 de 9999 |
CAMINATA MASC. | *********** | 1 de 9999 |
5K FEMENINO | *********** | 7 de 9999 |
5K MASCULINO | *********** | 3 de 9999 |
10K FEMENINO | *********** | 18 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 20 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA FEM.
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM. FEM | 12 | 99 | FEM | CAM. FEM | 7 |
CATEGORÍAS PARA CAMINATA MASC.
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM. MASC | 12 | 99 | MASC | CAM. MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K FEM | 18 | 29 | FEM | 5F18-29 | 1 |
5K FEM | 30 | 39 | FEM | 5F30-39 | - - |
5K FEM | 40 | 49 | FEM | 5F40-49 | 3 |
5K FEM | 50 | 59 | FEM | 5F50-59 | 3 |
5K FEM | 60 | 99 | FEM | 5F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K MASC | 18 | 29 | MASC | 5M18-29 | - - |
5K MASC | 30 | 39 | MASC | 5M30-39 | 2 |
5K MASC | 40 | 49 | MASC | 5M40-49 | 1 |
5K MASC | 50 | 59 | MASC | 5M50-59 | - - |
5K MASC | 60 | 99 | MASC | 5M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 18 | 24 | FEM | 10F18-24 | - - |
10K FEM | 25 | 29 | FEM | 10F25-29 | 1 |
10K FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 3 |
10K FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 5 |
10K FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 3 |
10K FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 3 |
10K FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 2 |
10K FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 1 |
10K FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | - - |
10K FEM | 65 | 99 | FEM | 10F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 18 | 24 | MASC | 10M18-24 | 1 |
10K MASC | 25 | 29 | MASC | 10M25-29 | 2 |
10K MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 3 |
10K MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 3 |
10K MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 2 |
10K MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 3 |
10K MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | - - |
10K MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 2 |
10K MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 3 |
10K MASC | 65 | 99 | MASC | 10M65+ | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2500.00 | 20/03/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2500.00 | 20/03/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2500.00 | 20/03/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
CAMINATA FEM. | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 20000 |
CAMINATA FEM. | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 29999.99 |
CAMINATA MASC. | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 20000 |
CAMINATA MASC. | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 29999.99 |
5K FEMENINO | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 25000 |
5K FEMENINO | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 34999.99 |
5K MASCULINO | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 25000 |
5K MASCULINO | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 34999.99 |
10K FEMENINO | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 25000 |
10K FEMENINO | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 34999.99 |
10K MASCULINO | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 25000 |
10K MASCULINO | 16/03/2025 | 20/03/2025 | 34999.99 |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOP. OBRERA) - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 04/12/25 19:00 HS |
MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. |
FAIR PLAY - Av. MAJLUF 273 - M. HERMOSO - UNO BAHIA CLUB - LAVALLE 605 - B.BLANCA |
SOBRE INSCRIPCIONES
5K y 10K RUN HASTA EL 15/MARZO $ 25.000.- , A PARTIR DEL 16/MARZO $ 35.000.- CAMINATA 5K HASTA EL 15/MARZO $ 20.000.- , A PARTIR DEL 16/MARZO $ 30.000.- |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 300 INSCRIPTOS PAGOS. RECONOCIMIENTO A LOS GRUPOS CON MAYOR PRESENCIA MUCHOS SORTEOS. |