![]() |
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
14K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
14K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
21K FEMENINO | *********** | 0 de 9999 |
21K MASCULINO | *********** | 0 de 9999 |
7K FEMENINO RECREATIVO | *********** | 0 de 9999 |
7K MASCULINO RECREATIVO | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 14K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14K FEM | 16 | 29 | FEM | 14F16-29 | - - |
14K FEM | 30 | 39 | FEM | 14F30-39 | - - |
14K FEM | 40 | 49 | FEM | 14F40-49 | - - |
14K FEM | 50 | 59 | FEM | 14F50-59 | - - |
14K FEM | 60 | 99 | FEM | 14F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 14K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
14K MASC | 16 | 29 | MASC | 14M16-29 | - - |
14K MASC | 30 | 39 | MASC | 14M30-39 | - - |
14K MASC | 40 | 49 | MASC | 14M40-49 | - - |
14K MASC | 50 | 59 | MASC | 14M50-59 | - - |
14K MASC | 60 | 99 | MASC | 14M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K FEM | 16 | 29 | FEM | 21F16-29 | - - |
21K FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | - - |
21K FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | - - |
21K FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | - - |
21K FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K MASC | 16 | 29 | MASC | 21M16-29 | - - |
21K MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | - - |
21K MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | - - |
21K MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | - - |
21K MASC | 60 | 99 | MASC | 21M60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K FEMENINO RECREATIVO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K FEM | 16 | 99 | FEM | 7FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K MASCULINO RECREATIVO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K MASC RECR | 16 | 99 | MASC | 7MASC | - - |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET - RIPSA (TODOS LOS MEDIOS HASTA EL 01/10/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO CON EL CUPON DE PAGO FÁCIL. |
SOBRE INSCRIPCIONES
7K (RECREATIVO)$ 35.000,00 - 10K $ 40.000,00 - 21K $ 50.000,00 VALORES DEL PRIMER PERÍODO, HASTA EL 07 DE MAYO (luego aumenta) |
INFORMACION
REMERA, CHIP + DORSAL, 1 CERVEZA FINISHER, SEGURO DE CORREDOR, PRODUCTOS DE LOS SPONSOR |