DUATLON CON EL ALMAFUERTE - INDIVIDUALES - 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
RUTA MASC | *********** | 25 de 9999 |
RUTA FEM | *********** | 7 de 9999 |
MTB MASC | *********** | 10 de 9999 |
MTB FEM | *********** | 5 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA MASC | 16 | 24 | MASC | RUTA M16-24 | 1 |
RUTA MASC | 25 | 29 | MASC | RUTA M25-29 | 1 |
RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | RUTA M30-34 | 2 |
RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | RUTA M35-39 | 7 |
RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | RUTA M40-44 | 3 |
RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | RUTA M45-49 | 2 |
RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | RUTA M50-54 | 3 |
RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | RUTA M55-59 | 5 |
RUTA MASC | 60 | 64 | MASC | RUTA M60-64 | - - |
RUTA MASC | 65 | 99 | MASC | RUTA M65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA FEM | 16 | 24 | FEM | RUTA F16-24 | 1 |
RUTA FEM | 25 | 29 | FEM | RUTA F25-29 | - - |
RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | RUTA F30-34 | - - |
RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | RUTA F35-39 | 1 |
RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | RUTA F40-44 | - - |
RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | RUTA F45-49 | 3 |
RUTA FEM | 50 | 54 | FEM | RUTA F50-54 | 2 |
RUTA FEM | 55 | 59 | FEM | RUTA F55-59 | - - |
RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | RUTA F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MTB MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB MASC | 16 | 29 | MASC | MTB M16-29 | - - |
MTB MASC | 30 | 39 | MASC | MTB M30-39 | 3 |
MTB MASC | 40 | 49 | MASC | MTB M40-49 | 4 |
MTB MASC | 50 | 59 | MASC | MTB M50-59 | 2 |
MTB MASC | 60 | 99 | MASC | MTB M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MTB FEM
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 1800.00 | 28/08/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
PROVINCIA NET | $ 1800.00 | 28/08/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
PAGO FACIL | $ 1800.00 | 28/08/2024 - 19 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
RUTA MASC | 10/06/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
RUTA MASC | 01/08/2024 | 28/08/2024 | 18000 |
RUTA FEM | 10/06/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
RUTA FEM | 01/08/2024 | 28/08/2024 | 18000 |
MTB MASC | 10/06/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
MTB MASC | 01/08/2024 | 28/08/2024 | 18000 |
MTB FEM | 10/06/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
MTB FEM | 01/08/2024 | 28/08/2024 | 18000 |
LUGARES DE PAGO
RIPSA - PAGO FACIL - PROVINCIA NET (COOPERATIVA OBRERA) - TODOS LOS MEDIO HASTA EL 28/8/24 19:00HS |
TRANSFERENCIAS AL ALIAS: COOPERADORA.ISA |
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL TEL: 1157574030 (EUGENIO) IDENTIFICANDO A QUIEN CORRESPONDE |
SOBRE INSCRIPCIONES
Hasta el 31/07: $ 15.000 Individuales Desde el 01/08 al 28/08: $ 18.000 Individuales Desde el 29/08 al día de la competencia $ 25.000 |
INFORMACION