5k y 10k - GARMENSE CORRE 2024 - DE LA GARMA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
5K FEMENINO | *********** | 45 de 9999 |
5K MASCULINO | *********** | 21 de 9999 |
10K FEMENINO | *********** | 35 de 9999 |
10K MASCULINO | *********** | 56 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 5K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K FEM | 12 | 19 | FEM | 5F12-19 | 2 |
5K FEM | 20 | 24 | FEM | 5F20-24 | 2 |
5K FEM | 25 | 29 | FEM | 5F25-29 | 4 |
5K FEM | 30 | 34 | FEM | 5F30-34 | 10 |
5K FEM | 35 | 39 | FEM | 5F35-39 | 3 |
5K FEM | 40 | 44 | FEM | 5F40-44 | 10 |
5K FEM | 45 | 49 | FEM | 5F45-49 | 9 |
5K FEM | 50 | 54 | FEM | 5F50-54 | 2 |
5K FEM | 55 | 59 | FEM | 5F55-59 | 2 |
5K FEM | 60 | 64 | FEM | 5F60-64 | - - |
5K FEM | 65 | 99 | FEM | 5F65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K MASC | 12 | 19 | MASC | 5M12-19 | 1 |
5K MASC | 20 | 24 | MASC | 5M20-24 | - - |
5K MASC | 25 | 29 | MASC | 5M25-29 | - - |
5K MASC | 30 | 34 | MASC | 5M30-34 | 4 |
5K MASC | 35 | 39 | MASC | 5M35-39 | 2 |
5K MASC | 40 | 44 | MASC | 5M40-44 | 6 |
5K MASC | 45 | 49 | MASC | 5M45-49 | 2 |
5K MASC | 50 | 54 | MASC | 5M50-54 | 3 |
5K MASC | 55 | 59 | MASC | 5M55-59 | 1 |
5K MASC | 60 | 64 | MASC | 5M60-64 | 2 |
5K MASC | 65 | 99 | MASC | 5M65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K FEM | 12 | 19 | FEM | 10F12-19 | 1 |
10K FEM | 20 | 24 | FEM | 10F20-24 | 3 |
10K FEM | 25 | 29 | FEM | 10F25-29 | - - |
10K FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 5 |
10K FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 6 |
10K FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 10 |
10K FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 4 |
10K FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 5 |
10K FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | - - |
10K FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10K FEM | 65 | 99 | FEM | 10F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K MASC | 12 | 19 | MASC | 10M12-19 | - - |
10K MASC | 20 | 24 | MASC | 10M20-24 | - - |
10K MASC | 25 | 29 | MASC | 10M25-29 | 7 |
10K MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 3 |
10K MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 12 |
10K MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 11 |
10K MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 13 |
10K MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 4 |
10K MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 3 |
10K MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 2 |
10K MASC | 65 | 99 | MASC | M65+ | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 1500.00 | 30/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
PROVINCIA NET | $ 1500.00 | 30/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 1500.00 | 30/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
5K FEMENINO | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 15000 |
5K FEMENINO | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 18000 |
5K MASCULINO | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 15000 |
5K MASCULINO | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 18000 |
10K FEMENINO | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 15000 |
10K FEMENINO | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 18000 |
10K MASCULINO | 03/09/2024 | 30/09/2024 | 15000 |
10K MASCULINO | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 18000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 30/10/24 19:00 HS) |
MERCADO PAGO CON LOS CUPONES DE RIPSA O PAGO FÁCIL. (HASTA EL 30/10/24) DIA DEL EVENTO: $ 22000 |
SOBRE INSCRIPCIONES
03/Septiembre al 30/septiembre = $ 15.000,00 01/Octubre al 30/Octubre = $ 18.000,00 Dìa de la Carrera = $ 22.000,00 |
INFORMACION
REMERAS ALUSIVAS A LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS |