MONTE CORRE - LA AVENTURA 2024
LUGAR PASEO DEL PINAR - MONTE HERMOSO
COMIENZO Domingo 21 de Julio de 2024   Largada 10 Hs. 30 Min.
FIN INSCRICION Viernes 19 de Julio de 2024 A las 20 Hs. 00 Min.
CONSULTAS eventosdeportivomh@gmail.com
FALTAN 123 Días    LLEVAMOS    606  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
7K MASC C/REMERA *********** 69  de  9999
7K FEM C/REMERA *********** 97  de  9999
14K MASC C/REMERA *********** 81  de  9999
14K FEM C/REMERA *********** 78  de  9999
21K MASC C/REMERA *********** 49  de  9999
21K FEM C/REMERA *********** 37  de  9999
7K MASC S/REMERA *********** 21  de  9999
7K FEM S/REMERA *********** 20  de  9999
14K MASC S/REMERA *********** 46  de  9999
14K FEM S/REMERA *********** 29  de  9999
21K MASC S/REMERA *********** 37  de  9999
21K FEM S/REMERA *********** 10  de  9999
CAMINA/FEM C/REM *********** 15  de  9999
CAMINA/MASC C/REM *********** 9  de  9999
CAMINA/FEM S/REM *********** 6  de  9999
CAMINA/MASC S/REM *********** 0  de  9999

CATEGORÍAS PARA  7K MASC C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7MASC C/REMERA 16 99 MASC 7MASC 69

CATEGORÍAS PARA  7K FEM C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7FEM C/REMERA 16 99 FEM 7FEM 97

CATEGORÍAS PARA  14K MASC C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14MASC C/REMERA 18 24 MASC 14M18-24 4
14MASC C/REMERA 25 29 MASC 14M25-29 5
14MASC C/REMERA 30 34 MASC 14M30-34 9
14MASC C/REMERA 35 39 MASC 14M35-39 11
14MASC C/REMERA 40 44 MASC 14M40-44 11
14MASC C/REMERA 45 49 MASC 14M45-49 16
14MASC C/REMERA 50 54 MASC 14M50-54 8
14MASC C/REMERA 55 59 MASC 14M55-59 5
14MASC C/REMERA 60 64 MASC 14M60-64 10
14MASC C/REMERA 65 69 MASC 14M65-69 2
14MASC C/REMERA 70 99 MASC 14M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  14K FEM C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14FEM C/REMERA 18 24 FEM 14F18-24 3
14FEM C/REMERA 25 29 FEM 14F25-29 6
14FEM C/REMERA 30 34 FEM 14F30-34 15
14FEM C/REMERA 35 39 FEM 14F35-39 14
14FEM C/REMERA 40 44 FEM 14F40-44 13
14FEM C/REMERA 45 49 FEM 14F45-49 13
14FEM C/REMERA 50 54 FEM 14F50-54 8
14FEM C/REMERA 55 59 FEM 14F55-59 2
14FEM C/REMERA 60 64 FEM 14F60-64 2
14FEM C/REMERA 65 69 FEM 14F65-69 1
14FEM C/REMERA 70 99 FEM 14F70+ 1

CATEGORÍAS PARA  21K MASC C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21MASC C/REMERA 18 24 MASC 21M18-24 1
21MASC C/REMERA 25 29 MASC 21M25-29 - -
21MASC C/REMERA 30 34 MASC 21M30-34 6
21MASC C/REMERA 35 39 MASC 21M35-39 11
21MASC C/REMERA 40 44 MASC 21M40-44 9
21MASC C/REMERA 45 49 MASC 21M45-49 7
21MASC C/REMERA 50 54 MASC 21M50-54 9
21MASC C/REMERA 55 59 MASC 21M55-59 4
21MASC C/REMERA 60 64 MASC 21M60-64 2
21MASC C/REMERA 65 69 MASC 21M65-69 - -
21MASC C/REMERA 70 99 MASC 21M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K FEM C/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21FEM C/REMERA 18 24 FEM 21F18-24 - -
21FEM C/REMERA 25 29 FEM 21F25-29 2
21FEM C/REMERA 30 34 FEM 21F30-34 4
21FEM C/REMERA 35 39 FEM 21F35-39 5
21FEM C/REMERA 40 44 FEM 21F40-44 7
21FEM C/REMERA 45 49 FEM 21F45-49 12
21FEM C/REMERA 50 54 FEM 21F50-54 5
21FEM C/REMERA 55 59 FEM 21F55-59 2
21FEM C/REMERA 60 64 FEM 21F60-64 - -
21FEM C/REMERA 65 69 FEM 21F65-69 - -
21FEM C/REMERA 70 99 FEM 21F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  7K MASC S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7MASC S/REMERA 16 99 MASC 7MASC 21

CATEGORÍAS PARA  7K FEM S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
7FEM S/REMERA 16 99 FEM 7FEM 20

CATEGORÍAS PARA  14K MASC S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14MASC S/REMERA 18 24 MASC 14M18-24 3
14MASC S/REMERA 25 29 MASC 14M25-29 5
14MASC S/REMERA 30 34 MASC 14M30-34 8
14MASC S/REMERA 35 39 MASC 14M35-39 5
14MASC S/REMERA 40 44 MASC 14M40-44 7
14MASC S/REMERA 45 49 MASC 14M45-49 6
14MASC S/REMERA 50 54 MASC 14M50-54 4
14MASC S/REMERA 55 59 MASC 14M55-59 3
14MASC S/REMERA 60 64 MASC 14M60-64 2
14MASC S/REMERA 65 69 MASC 14M65-69 1
14MASC S/REMERA 70 99 MASC 14M70+ 2

CATEGORÍAS PARA  14K FEM S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
14FEM S/REMERA 18 24 FEM 14F18-24 2
14FEM S/REMERA 25 29 FEM 14F25-29 1
14FEM S/REMERA 30 34 FEM 14F30-34 3
14FEM S/REMERA 35 39 FEM 14F35-39 2
14FEM S/REMERA 40 44 FEM 14F40-44 5
14FEM S/REMERA 45 49 FEM 14F45-49 3
14FEM S/REMERA 50 54 FEM 14F50-54 8
14FEM S/REMERA 55 59 FEM 14F55-59 2
14FEM S/REMERA 60 64 FEM 14F60-64 - -
14FEM S/REMERA 65 69 FEM 14F65-69 2
14FEM S/REMERA 70 99 FEM 14F70+ 1

CATEGORÍAS PARA  21K MASC S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21MASC S/REMERA 18 24 MASC 21M18-24 - -
21MASC S/REMERA 25 29 MASC 21M25-29 4
21MASC S/REMERA 30 34 MASC 21M30-34 5
21MASC S/REMERA 35 39 MASC 21M35-39 4
21MASC S/REMERA 40 44 MASC 21M40-44 7
21MASC S/REMERA 45 49 MASC 21M45-49 4
21MASC S/REMERA 50 54 MASC 21M50-54 5
21MASC S/REMERA 55 59 MASC 21M55-59 2
21MASC S/REMERA 60 64 MASC 21M60-64 4
21MASC S/REMERA 65 69 MASC 21M65-69 2
21MASC S/REMERA 70 99 MASC 21M70+ - -

CATEGORÍAS PARA  21K FEM S/REMERA


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
21FEM S/REMERA 18 24 FEM 21F18-24 - -
21FEM S/REMERA 25 29 FEM 21F25-29 1
21FEM S/REMERA 30 34 FEM 21F30-34 2
21FEM S/REMERA 35 39 FEM 21F35-39 1
21FEM S/REMERA 40 44 FEM 21F40-44 2
21FEM S/REMERA 45 49 FEM 21F45-49 - -
21FEM S/REMERA 50 54 FEM 21F50-54 2
21FEM S/REMERA 55 59 FEM 21F55-59 1
21FEM S/REMERA 60 64 FEM 21F60-64 1
21FEM S/REMERA 65 69 FEM 21F65-69 - -
21FEM S/REMERA 70 99 FEM 21F70+ - -

CATEGORÍAS PARA  CAMINA/FEM C/REM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CAM/FEM 10 99 FEM CAM/FEM C/REM 15

CATEGORÍAS PARA  CAMINA/MASC C/REM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CAM/MASC 10 99 MASC CAM/MASC C/REM 9

CATEGORÍAS PARA  CAMINA/FEM S/REM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CAM/FEM 10 99 FEM CAM/FEM S/REM 6

CATEGORÍAS PARA  CAMINA/MASC S/REM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CAM/MASC 10 99 MASC CAM/MASC S/REM - -

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
PAGO FACIL $ 1900.00 18/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos
PROVINCIA NET $ 1900.00 18/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos
RIPSA PAGOS $ 1900.00 18/07/2024 - 18 Horas 00 Minutos

DETALLE DE LOS IMPORTES


DISTANCIA DESDE HASTA PRECIO
7K MASC C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 15000
7K MASC C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 19000
7K FEM C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 15000
7K FEM C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 19000
14K MASC C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 17000
14K MASC C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 21000
14K FEM C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 17000
14K FEM C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 21000
21K MASC C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 20000
21K MASC C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 24000
21K FEM C/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 20000
21K FEM C/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 24000
7K MASC S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 8000
7K MASC S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 12000
7K FEM S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 8000
7K FEM S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 12000
14K MASC S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 10000
14K MASC S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 14000
14K FEM S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 10000
14K FEM S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 14000
21K MASC S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 13000
21K MASC S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 17000
21K FEM S/REMERA 05/06/2024 13/06/2024 13000
21K FEM S/REMERA 14/06/2024 18/07/2024 17000
CAMINA/FEM C/REM 05/06/2024 13/06/2024 12000
CAMINA/FEM C/REM 14/06/2024 18/07/2024 12000.01
CAMINA/MASC C/REM 05/06/2024 13/06/2024 12000
CAMINA/MASC C/REM 14/06/2024 18/07/2024 12000.01
CAMINA/FEM S/REM 05/06/2024 13/06/2024 5000
CAMINA/FEM S/REM 14/06/2024 18/07/2024 5000.01
CAMINA/MASC S/REM 05/06/2024 13/06/2024 5000
CAMINA/MASC S/REM 14/06/2024 18/07/2024 5000.01

LUGARES DE PAGO

PAGO FACIL - RIPSA - PROVINCIA NET (TODOS HASTA EL 18/7/24 18 HS.)
UNO BAHIA CLUB (Lavalle 605)-OXIGENO FITNESS (Brandsen 49)-FAIR PLAY (Majluf 273) de M. Hermoso
POR TRANSFERENCIAS CONSULTAR AL 2921-407088

SOBRE INSCRIPCIONES

Hasta el 13/6 CON REMERA: 7k $ 15.000 - 14k $ 17.000 - 21k $ 20.000 - Caminata $ 12.000.-

Del 14/6 al 18/7: 7k $ 19.000 - 14k $ 21.000 - 21k $ 24.000 - Caminata $ 12.000.-

 

Hasta el 13/6 SIN REMERA: 7k  $ 8.000 - 14k $ 10.000 - 21k $ 13.000 - Caminata $ 5.000.-

Del 14/6 hasta 18/7: 7k $ 12.000 - 14k $ 14.000 - 21k $ 17.000 - Caminata $ 5.000.-

INFORMACION

TALLES DE REMERAS SUJETO A STOCK EN EL MOMENTO DE RETIRO DEL KIT.