25º MARATON STILO 10K Y 5K - LA PATAGONICA - 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10K-MASC | *********** | 162 de 9999 |
10K-FEM | *********** | 79 de 9999 |
5K-MASC | *********** | 76 de 9999 |
5K-FEM | *********** | 71 de 9999 |
10K ESP-MASC | *********** | 1 de 9999 |
10K ESP-FEM | *********** | 1 de 9999 |
5K ESP-MASC | *********** | 1 de 9999 |
5K ESP-FEM | *********** | 1 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K-MASC | 17 | 19 | MASC | 10 JUV M17-19 | 2 |
10K-MASC | 20 | 34 | MASC | 10M20-34 | 33 |
10K-MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 32 |
10K-MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 21 |
10K-MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 19 |
10K-MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 19 |
10K-MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 11 |
10K-MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 10 |
10K-MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 8 |
10K-MASC | 70 | 74 | MASC | 10M70-74 | 4 |
10K-MASC | 75 | 79 | MASC | 10M75-79 | 2 |
10K-MASC | 80 | 99 | MASC | 10M80+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K-FEM | 17 | 19 | FEM | 10 JUV F17-19 | - - |
10K-FEM | 20 | 34 | FEM | 10F20-34 | 21 |
10K-FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 9 |
10K-FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 16 |
10K-FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 7 |
10K-FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 15 |
10K-FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 3 |
10K-FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 5 |
10K-FEM | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 1 |
10K-FEM | 70 | 74 | FEM | 10F70-74 | 1 |
10K-FEM | 75 | 79 | FEM | 10F75-79 | 1 |
10K-FEM | 80 | 99 | FEM | 10F80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K-MASC | 14 | 16 | MASC | 5 MEN M14-16 | 4 |
5K-MASC | 17 | 19 | MASC | 5 JUV M17-19 | 4 |
5K-MASC | 20 | 29 | MASC | 5M20-29 | 17 |
5K-MASC | 30 | 39 | MASC | 5M30-39 | 22 |
5K-MASC | 40 | 49 | MASC | 5M40-49 | 15 |
5K-MASC | 50 | 59 | MASC | 5M50-59 | 9 |
5K-MASC | 60 | 99 | MASC | 5M60+ | 5 |
CATEGORÍAS PARA 5K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K-FEM | 14 | 16 | FEM | 5 MEN F14-16 | 2 |
5K-FEM | 17 | 19 | FEM | 5 JUV F17-19 | - - |
5K-FEM | 20 | 29 | FEM | 5F20-29 | 7 |
5K-FEM | 30 | 39 | FEM | 5F30-39 | 22 |
5K-FEM | 40 | 49 | FEM | 5F40-49 | 21 |
5K-FEM | 50 | 59 | FEM | 5F50-59 | 11 |
5K-FEM | 60 | 99 | FEM | 5F60+ | 8 |
CATEGORÍAS PARA 10K ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K ESP-MASC | 17 | 99 | MASC | 10 ESP-MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10K ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K ESP-FEM | 17 | 99 | FEM | 10 ESP-FEM | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5K ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K ESP-MASC | 17 | 99 | MASC | 5 ESP-MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5K ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5K ESP-FEM | 17 | 99 | FEM | 5 ESP-FEM | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2000.00 | 24/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
PROVINCIA NET | $ 2000.00 | 24/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 2000.00 | 24/10/2024 - 19 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10K-MASC | 07/07/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
10K-MASC | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 18000 |
10K-MASC | 01/10/2024 | 24/10/2024 | 20000 |
10K-FEM | 07/07/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
10K-FEM | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 18000 |
10K-FEM | 01/10/2024 | 24/10/2024 | 20000 |
5K-MASC | 07/07/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
5K-MASC | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 18000 |
5K-MASC | 01/10/2024 | 24/10/2024 | 20000 |
5K-FEM | 07/07/2024 | 31/07/2024 | 15000 |
5K-FEM | 01/08/2024 | 30/09/2024 | 18000 |
5K-FEM | 01/10/2024 | 24/10/2024 | 20000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOP. OBRERA) - RIPSA (TODOS HASTA EL 24/10/24) 19:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: DEL 7/7/24 AL 31/7/24 $ 15.000 DEL 1/8/24 AL 30/9/24 $ 18.000 DEL 1/10/24 AL 24/10/24 $ 20.000 |
INFORMACION
REMERAS A LOS PRIMEROS 500 INSCRIPTOS PAGOS. |