FIESTA DEL RIO -TRIATLON INDIVIDUALES - LA ADELA 2024
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
RUTA FEMENINO | *********** | 8 de 9999 |
RUTA MASCULINO | *********** | 11 de 9999 |
MTB FEMENINO | *********** | 3 de 9999 |
MTB MASCULINO | *********** | 7 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA FEM | 16 | 24 | FEM | R/F16-24 | 1 |
RUTA FEM | 25 | 29 | FEM | R/F25-29 | - - |
RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | R/F30-34 | 1 |
RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | R/F35-39 | - - |
RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | R/F40-44 | 2 |
RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | R/F45-49 | 3 |
RUTA FEM | 50 | 99 | FEM | R/F50+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASCULINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA MASC | 16 | 24 | MASC | R/M16-24 | - - |
RUTA MASC | 25 | 29 | MASC | R/M25-29 | - - |
RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | R/M30-34 | 1 |
RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | R/M35-39 | 2 |
RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | R/M40-44 | 1 |
RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | R/M45-49 | 2 |
RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | R/M50-54 | 2 |
RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | R/M55-59 | 2 |
RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | R/M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA MTB FEMENINO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB FEM | 17 | 34 | FEM | MTB F17-34 | - - |
MTB FEM | 35 | 49 | FEM | MTB F35-49 | 3 |
MTB FEM | 50 | 99 | FEM | MTB F50+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MTB MASCULINO
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 3500.00 | 12/12/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
PROVINCIA NET | $ 3500.00 | 12/12/2024 - 19 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 3500.00 | 12/12/2024 - 19 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
RUTA FEMENINO | 06/11/2024 | 30/11/2024 | 35000 |
RUTA FEMENINO | 01/12/2024 | 12/12/2024 | 40000 |
RUTA MASCULINO | 06/11/2024 | 30/11/2024 | 35000 |
RUTA MASCULINO | 01/12/2024 | 12/12/2024 | 40000 |
MTB FEMENINO | 06/11/2024 | 30/11/2024 | 35000 |
MTB FEMENINO | 01/12/2024 | 12/12/2024 | 40000 |
MTB MASCULINO | 06/11/2024 | 30/11/2024 | 35000 |
MTB MASCULINO | 01/12/2024 | 12/12/2024 | 40000 |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA O PAGINA ON LINE) - RIPSA EL 12/12/24 19:00 HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
$ 35.000,00 Hasta el 30 de Noviembre $ 40.000,00 01/12 al 12 de Diciembre El día de la competencia $ 48.000,00 |
INFORMACION
Se entregará una toalla deportiva y chip de clasificación. |