![]() |
1/2 MARATON Y 10.5K "GESTA DE MALVINAS" - VETERANOS MALVINAS - PUNTA ALTA 2025 - REPROGRAMADA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC CON REMERA | $ 27000 | 18 de 9999 |
21FEM CON REMERA | $ 27000 | 13 de 9999 |
10MASC CON REMERA | $ 27000 | 26 de 9999 |
10FEM CON REMERA | $ 27000 | 29 de 9999 |
21MASC SIN REMERA | $ 10000 | 18 de 9999 |
21FEM SIN REMERA | $ 10000 | 9 de 9999 |
10MASC SIN REMERA | $ 10000 | 25 de 9999 |
10FEM SIN REMERA | $ 10000 | 28 de 9999 |
21MASC V.G.M. CON REMERA | $ 27000 | 1 de 9999 |
21MASC V.G.M. SIN REMERA | $ 10000 | 1 de 9999 |
5MASC V.G.M. CON REMERA | $ 27000 | 2 de 9999 |
5MASC V.G.M. SIN REMERA | $ 10000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC CON REMERA | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 2 |
21MASC CON REMERA | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 1 |
21MASC CON REMERA | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 4 |
21MASC CON REMERA | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 5 |
21MASC CON REMERA | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 3 |
21MASC CON REMERA | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 2 |
21MASC CON REMERA | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | - - |
21MASC CON REMERA | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 1 |
21MASC CON REMERA | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21FEM CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM CON REMERA | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 1 |
21FEM CON REMERA | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 2 |
21FEM CON REMERA | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 2 |
21FEM CON REMERA | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 1 |
21FEM CON REMERA | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 4 |
21FEM CON REMERA | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 2 |
21FEM CON REMERA | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 1 |
21FEM CON REMERA | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC CON REMERA | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 2 |
10MASC CON REMERA | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 3 |
10MASC CON REMERA | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 3 |
10MASC CON REMERA | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 3 |
10MASC CON REMERA | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 5 |
10MASC CON REMERA | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 1 |
10MASC CON REMERA | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 2 |
10MASC CON REMERA | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 2 |
10MASC CON REMERA | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 4 |
10MASC CON REMERA | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM CON REMERA | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 3 |
10FEM CON REMERA | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 4 |
10FEM CON REMERA | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 7 |
10FEM CON REMERA | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 3 |
10FEM CON REMERA | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 3 |
10FEM CON REMERA | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 5 |
10FEM CON REMERA | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | - - |
10FEM CON REMERA | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 3 |
10FEM CON REMERA | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | - - |
10FEM CON REMERA | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC SIN REMERA | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 2 |
21MASC SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 5 |
21MASC SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 1 |
21MASC SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 5 |
21MASC SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 1 |
21MASC SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 2 |
21MASC SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | - - |
21MASC SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | - - |
21MASC SIN REMERA | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 21FEM SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM SIN REMERA | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | - - |
21FEM SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 3 |
21FEM SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | - - |
21FEM SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | - - |
21FEM SIN REMERA | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC SIN REMERA | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 5 |
10MASC SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 4 |
10MASC SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 4 |
10MASC SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 2 |
10MASC SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 2 |
10MASC SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 3 |
10MASC SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 1 |
10MASC SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | - - |
10MASC SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 2 |
10MASC SIN REMERA | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM SIN REMERA | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 2 |
10FEM SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 3 |
10FEM SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 6 |
10FEM SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 2 |
10FEM SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 4 |
10FEM SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 6 |
10FEM SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 2 |
10FEM SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10FEM SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 2 |
10FEM SIN REMERA | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21MASC V.G.M. CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC VGM CON REMERA | 18 | 99 | MASC | 21MASC VGM | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC V.G.M. SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC VGM SIN REMERA | 18 | 99 | MASC | 21MASC VGM | 1 |
CATEGORÍAS PARA 5MASC V.G.M. CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC VGM CON REMERA | 18 | 99 | MASC | 5MASC VGM | 2 |
CATEGORÍAS PARA 5MASC V.G.M. SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC VGM SIN REMERA | 18 | 99 | MASC | 5MASC VGM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2200.00 | 03/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2200.00 | 03/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2200.00 | 03/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 3/04/25 19:00 HS) |
CBU 0140414601620105021312-Alias TRINEO.URNA.BANANA-Enviar comprobante al VGM Jorge Olea 2932-502593 |
PERSONALMENTE: VILLANUEVA 374, Punta Alta - Telefonicamente: 2932-42870 / 2932-502593 (Jorge Olea) |
SOBRE INSCRIPCIONES
INFORME E INSCRIPCION: VILLANUEVA 374, Punta Alta y BAHIA CORRE (WWW.BAHIACORRE.COM.AR) 2932-42870 / 2932-502593 (Jorge Olea) Valores: $ 27.000 con Remera y pulsera de fiscalización. $ 10.000 sin Remera con pulsera fiscalización Marcha aeróbica sin costo. *ABONAR PERSONALMENTE O POR (CBU 0140414601620105021312) (Alias : TRINEO.URNA.BANANA) CC: CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA Y FAMILIARES DE CAIDOS EN MALVINAS Enviar comprobante al VGM Jorge Olea (2932-502593) * Por sistema ON-LINE BAHIA CORRE. |
INFORMACION