![]() |
9º ED. CARRERA SOLIDARIA "CARLOS ARRIGONI" -SATSAID BAHIA BLANCA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
7K MASCULINO CON REMERA | $ 22000 | 19 de 9999 |
7K FEMENINO CON REMERA | $ 22000 | 18 de 9999 |
7K SATSAID MASCULINO CON REMERA | $ 22000 | 1 de 9999 |
7K SATSAID FEMENINO CON REMERA | $ 22000 | 0 de 9999 |
CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | $ 22000 | 0 de 9999 |
CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | $ 22000 | 2 de 9999 |
7K MASCULINO SIN REMERA | $ 18000 | 3 de 9999 |
7K FEMENINO SIN REMERA | $ 18000 | 4 de 9999 |
7K SATSAID MASCULINO SIN REMERA | $ 18000 | 1 de 9999 |
7K SATSAID FEMENINO SIN REMERA | $ 18000 | 0 de 9999 |
CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | $ 18000 | 0 de 9999 |
CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | $ 18000 | 0 de 9999 |
ESPECIAL MASCULINO CON REMERA | $ 22000 | 0 de 9999 |
ESPECIAL FEMENINO CON REMERA | $ 22000 | 0 de 9999 |
ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA | $ 18000 | 1 de 9999 |
ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA | $ 18000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 7K MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K MASCULINO CON REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 8 |
7K MASCULINO CON REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | - - |
7K MASCULINO CON REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 2 |
7K MASCULINO CON REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 1 |
7K MASCULINO CON REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 2 |
7K MASCULINO CON REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 2 |
7K MASCULINO CON REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 1 |
7K MASCULINO CON REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 3 |
7K MASCULINO CON REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | - - |
7K MASCULINO CON REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | - - |
7K MASCULINO CON REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K FEMENINO CON REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 3 |
7K FEMENINO CON REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 3 |
7K FEMENINO CON REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 3 |
7K FEMENINO CON REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 3 |
7K FEMENINO CON REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 2 |
7K FEMENINO CON REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 3 |
7K FEMENINO CON REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
7K FEMENINO CON REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
7K FEMENINO CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
7K FEMENINO CON REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
7K FEMENINO CON REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K SATSAID MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K SATSAID MASC CON REMERA | 16 | 99 | MASC | SATSAID MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 7K SATSAID FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K SATSAID FEM CON REMERA | 16 | 99 | FEM | SATSAID FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE MASCULINO CON REMERA | 16 | 99 | MASC | CAM MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE FEMENINO CON REMERA | 16 | 99 | FEM | CAM FEM | 2 |
CATEGORÍAS PARA 7K MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K MASCULINO SIN REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 1 |
7K MASCULINO SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 1 |
7K MASCULINO SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 1 |
7K MASCULINO SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | - - |
7K MASCULINO SIN REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K FEMENINO SIN REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 1 |
7K FEMENINO SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 1 |
7K FEMENINO SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 1 |
7K FEMENINO SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
7K FEMENINO SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
7K FEMENINO SIN REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7K SATSAID MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K SATSAID MASC SIN REMERA | 16 | 99 | MASC | SATSAID MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 7K SATSAID FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7K SATSAID FEM SIN REMERA | 16 | 99 | FEM | SATSAID FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE MASCULINO SIN REMERA | 16 | 99 | MASC | CAM MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAMINANTE FEMENINO SIN REMERA | 16 | 99 | FEM | CAM FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL MASCULINO CON REMERA | 16 | 99 | MASC | ESP MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL FEMENINO CON REMERA | 16 | 99 | FEM | ESP FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL MASCULINO SIN REMERA | 16 | 99 | MASC | ESP MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESPECIAL FEMENINO SIN REMERA | 16 | 99 | FEM | ESP FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2000.00 | 07/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2000.00 | 07/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2000.00 | 07/08/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS: PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS COOPERATIVA) - RIPSA (TODAS HASTA EL 07/08/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO ESCANEANDO EL CODIGO DE BARRA GENERADO POR PAGO FACIL (HASTA EL 07/08/25 19:00HS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
PRECIOS: CON REMERA: 7K - SATASAID - CAMINANTES $ 22.000.- SIN REMERA: 7K - SATASAID - CAMINANTES $ 18.000.- |
INFORMACION