![]() |
CARRERA 197º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD - SPIQPYA BAHIA BLANCA 2025 -SUSPENDIDA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
MASCULINO CON REMERA | $ 20000 | 21 de 9999 |
FEMENINO CON REMERA | $ 20000 | 23 de 9999 |
MASCULINO SIN REMERA | $ 16000 | 4 de 9999 |
FEMENINO SIN REMERA | $ 16000 | 4 de 9999 |
DISCAPACIDAD MASCULINO CON REMERA | $ 20000 | 0 de 9999 |
DISCAPACIDAD FEMENINO CON REMERA | $ 20000 | 0 de 9999 |
DISCAPACIDAD MASCULINO SIN REMERA | $ 16000 | 0 de 9999 |
DISCAPACIDAD FEMENINO SIN REMERA | $ 16000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC CON REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 2 |
MASC CON REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 4 |
MASC CON REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 3 |
MASC CON REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 2 |
MASC CON REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 2 |
MASC CON REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 2 |
MASC CON REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 2 |
MASC CON REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 2 |
MASC CON REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 2 |
MASC CON REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | - - |
MASC CON REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM CON REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 3 |
FEM CON REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 1 |
FEM CON REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 6 |
FEM CON REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 3 |
FEM CON REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 7 |
FEM CON REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 2 |
FEM CON REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
FEM CON REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
FEM CON REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | 1 |
FEM CON REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
FEM CON REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC SIN REMERA | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 1 |
MASC SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 1 |
MASC SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | M35-39 | - - |
MASC SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | M40-44 | - - |
MASC SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | M45-49 | - - |
MASC SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 1 |
MASC SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | M55-59 | - - |
MASC SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | M60-64 | - - |
MASC SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 1 |
MASC SIN REMERA | 70 | 74 | MASC | M70-74 | - - |
MASC SIN REMERA | 75 | 99 | MASC | M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM SIN REMERA | 16 | 29 | FEM | F16-29 | - - |
FEM SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | F30-34 | - - |
FEM SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 1 |
FEM SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 1 |
FEM SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 1 |
FEM SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
FEM SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
FEM SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 1 |
FEM SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
FEM SIN REMERA | 70 | 74 | FEM | F70-74 | - - |
FEM SIN REMERA | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA DISCAPACIDAD MASCULINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
DISCAPACIDAD MASC CON REMERA | 16 | 99 | MASC | DISCAP/MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA DISCAPACIDAD FEMENINO CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
DISCAPACIDAD FEM CON REMERA | 16 | 99 | FEM | DISCAP/FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA DISCAPACIDAD MASCULINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
DISCAPACIDAD MASC SIN REMERA | 16 | 99 | MASC | DISCAP/MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA DISCAPACIDAD FEMENINO SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
DISCAPACIDAD FEM SIN REMERA | 16 | 99 | FEM | DISCAP/FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 2000.00 | 10/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
PROVINCIA NET | $ 2000.00 | 10/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 2000.00 | 10/04/2025 - 19 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
PAGO FACIL - PROVINCIA NET (CAJAS DE LA COOPERATIVA) - RIPSA (TODOS HASTA EL 10/4/25 19:00 HS) |
MERCADO PAGO CON LOS CUPONES PAGO FÁCIL (ESCANEAR CODIGO DE BARRAS EN "CUENTAS Y SERVICIOS) |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: CON REMERA $ 20.000.- SIN REMERA $ 16.000.- |
INFORMACION