RURAL BIKE - M. BURATOVICH
LUGAR MAYOR BURATOVICH
COMIENZO Domingo 26 de Junio de 2022   Largada 09 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Miércoles 22 de Junio de 2022 A las 18 Hs. 00 Min.
CONSULTAS 291-4917757 291-4917146
FALTAN 640 Días    LLEVAMOS    62  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
45K MASC C/ASADO $ 3800 15  de  9999
45K FEM C/ASADO $ 3800 9  de  9999
23K MASC C/ASASO $ 3800 9  de  9999
23K FEM C/ASADO $ 3800 4  de  9999
45K MASC S/ASADO $ 2000 18  de  9999
45K FEM S/ASADO $ 2000 4  de  9999
23K MASC S/ASASO $ 2000 0  de  9999
23K FEM S/ASADO $ 2000 1  de  9999

CATEGORÍAS PARA  45K MASC C/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
45K MASC C/ASADO 16 29 MASC 45M16-29 C/ASADO 1
45K MASC C/ASADO 30 34 MASC 45M30-34 C/ASADO 2
45K MASC C/ASADO 35 39 MASC 45M35-39 C/ASADO 2
45K MASC C/ASADO 40 44 MASC 45M40-44 C/ASADO 2
45K MASC C/ASADO 45 49 MASC 45M45-49 C/ASADO 4
45K MASC C/ASADO 50 54 MASC 45M50-54 C/ASADO 1
45K MASC C/ASADO 55 59 MASC 45M55-59 C/ASADO - -
45K MASC C/ASADO 60 64 MASC 45M60-64 C/ASADO 2
45K MASC C/ASADO 65 69 MASC 45M65-69 C/ASADO 1
45K MASC C/ASADO 70 99 MASC 45M70+ C/ASADO - -

CATEGORÍAS PARA  45K FEM C/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
45K FEM C/ASADO 16 29 FEM 45F16-29 C/ASADO - -
45K FEM C/ASADO 30 44 FEM 45F30-44 C/ASADO 3
45K FEM C/ASADO 45 59 FEM 45F45-59 C/ASADO 3
45K FEM C/ASADO 60 99 FEM 45F60+ C/ASADO 3

CATEGORÍAS PARA  23K MASC C/ASASO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
23K MASC C/ASADO 16 99 MASC 23K MASC C/ASAD 9

CATEGORÍAS PARA  23K FEM C/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
23K FEM C/ASADO 16 99 FEM 23 FEM C/ASADO 4

CATEGORÍAS PARA  45K MASC S/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
45K MASC S/ASADO 16 29 MASC 45M16-29 S/ASADO - -
45K MASC S/ASADO 30 34 MASC 45M30-34 S/ASADO 5
45K MASC S/ASADO 35 39 MASC 45M35-39 S/ASADO 5
45K MASC S/ASADO 40 44 MASC 45M40-44 S/ASADO 3
45K MASC S/ASADO 45 49 MASC 45M45-49 S/ASADO 2
45K MASC S/ASADO 50 54 MASC 45M50-54 S/ASADO 2
45K MASC S/ASADO 55 59 MASC 45M55-59 S/ASADO 1
45K MASC S/ASADO 60 64 MASC 45M60-64 S/ASADO - -
45K MASC S/ASADO 65 69 MASC 45M65-69 S/ASADO - -
45K MASC S/ASADO 70 99 MASC 45M70+ S/ASADO - -

CATEGORÍAS PARA  45K FEM S/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
45K FEM S/ASADO 16 29 FEM 45F16-29 S/ASADO 1
45K FEM S/ASADO 30 44 FEM 45F30-44 S/ASADO 2
45K FEM S/ASADO 45 59 FEM 45F45-59 S/ASADO 1
45K FEM S/ASADO 60 99 FEM 45F60+ S/ASADO - -

CATEGORÍAS PARA  23K MASC S/ASASO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
23K MASC S/ASADO 16 99 MASC 23K MASC S/ASADO - -

CATEGORÍAS PARA  23K FEM S/ASADO


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
23K FEM S/ASADO 16 99 FEM 23 FEM S/ASADO 1

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
RIPSA PAGOS $ 400.00 22/06/2022 - 18 Horas 00 Minutos
PAGO FACIL $ 400.00 22/06/2022 - 18 Horas 00 Minutos

LUGARES DE PAGO

OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 22/06/22) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 22/06/22) 18:00 HS

SOBRE INSCRIPCIONES

CORREDOR CON ASADO $ 3800; CORREDOR SIN ASADO $ 2000

ACOMPAÑANTE ASADO $ 1800

INFORMACION

Se recuerda llevar cubiertos para el asado.