DESAFIO AL CERRO CURA MALAL - 10k y 20k
LUGAR PIGUE
COMIENZO Domingo 14 de Agosto de 2022   Largada 10 Hs. 00 Min.
FIN INSCRICION Sábado 13 de Agosto de 2022 A las 18 Hs. 00 Min.
CONSULTAS REMERAS y MEDIAS SOX A LOS PRIMEROS 100 PAGOS
FALTAN 610 Días    LLEVAMOS    222  Inscriptos de   9999    Mira el Listado
INSCRIBITE YA !!   

RECORRIDO


DISTANCIAS PRECIO INSCR.
20MASC *********** 59  de  9999
20FEM *********** 37  de  9999
10MASC *********** 63  de  9999
10FEM *********** 54  de  9999
CORRE-CAMINATA MASC *********** 1  de  9999
CORRE-CAMINATA FEM *********** 6  de  9999

CATEGORÍAS PARA  20MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20MASC 18 24 MASC 20M18-24 3
20MASC 25 29 MASC 20M25-29 4
20MASC 30 34 MASC 20M30-34 10
20MASC 35 39 MASC 20M35-39 8
20MASC 40 44 MASC 20M40-44 9
20MASC 45 49 MASC 20M45-49 14
20MASC 50 54 MASC 20M50-54 4
20MASC 55 59 MASC 20M55-59 4
20MASC 60 64 MASC 20M60-64 2
20MASC 65 99 MASC 20M65+ 1

CATEGORÍAS PARA  20FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
20FEM 18 24 FEM 20F18-24 - -
20FEM 25 29 FEM 20F25-29 3
20FEM 30 34 FEM 20F30-34 4
20FEM 35 39 FEM 20F35-39 7
20FEM 40 44 FEM 20F40-44 8
20FEM 45 49 FEM 20F45-49 8
20FEM 50 54 FEM 20F50-54 3
20FEM 55 59 FEM 20F55-59 1
20FEM 60 64 FEM 20F60-64 1
20FEM 65 99 FEM 20F65+ 2

CATEGORÍAS PARA  10MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10MASC 16 24 MASC 10M16-24 2
10MASC 25 29 MASC 10M18-29 6
10MASC 30 34 MASC 10M30-34 9
10MASC 35 39 MASC 10M35-39 10
10MASC 40 44 MASC 10M40-44 7
10MASC 45 49 MASC 10M45-49 8
10MASC 50 54 MASC 10M50-54 8
10MASC 55 59 MASC 10M55-59 6
10MASC 60 64 MASC 10M60-64 5
10MASC 65 99 MASC 10M65+ 2

CATEGORÍAS PARA  10FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
10FEM 16 24 FEM 10F16-24 3
10FEM 25 29 FEM 10F25-29 3
10FEM 30 34 FEM 10F30-34 5
10FEM 35 39 FEM 10F35-39 10
10FEM 40 44 FEM 10F40-44 13
10FEM 45 49 FEM 10F45-49 5
10FEM 50 54 FEM 10F50-54 11
10FEM 55 59 FEM 10F55-59 3
10FEM 60 64 FEM 10F60-64 1
10FEM 65 99 FEM 10F65+ - -

CATEGORÍAS PARA  CORRE-CAMINATA MASC


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CORRE-CAMINATA MASC 14 99 MASC CORRE-CAMINATA MASC 1

CATEGORÍAS PARA  CORRE-CAMINATA FEM


MODALIDAD DESDE HASTA SEXO CATEGORIA INSCRIPTOS
CORRE-CAMINATA FEM 14 99 FEM CORRE-CAMINATA FEM 6

FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO


OPCIONES GTS.ADMIN. FIN COBRO
RIPSA PAGOS $ 320.00 11/08/2022 - 18 Horas 00 Minutos
PAGO FACIL $ 320.00 11/08/2022 - 18 Horas 00 Minutos

DETALLE DE LOS IMPORTES


DISTANCIA DESDE HASTA PRECIO
20MASC 24/06/2022 31/07/2022 4000
20MASC 01/08/2022 11/08/2022 4500
20FEM 24/06/2022 31/07/2022 4000
20FEM 01/08/2022 11/08/2022 4500
10MASC 24/06/2022 31/07/2022 3000
10MASC 01/08/2022 11/08/2022 3500
10FEM 24/06/2022 31/07/2022 3000
10FEM 01/08/2022 11/08/2022 3500
CORRE-CAMINATA MASC 24/06/2022 31/07/2022 2000
CORRE-CAMINATA MASC 01/08/2022 11/08/2022 2500
CORRE-CAMINATA FEM 24/06/2022 31/07/2022 2000
CORRE-CAMINATA FEM 01/08/2022 11/08/2022 2500

LUGARES DE PAGO

OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 11/08/22) 18:00 HS - OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 11/08/22) 18:00 HS

SOBRE INSCRIPCIONES

CORRECAMINATA: DEL 24/6 AL 31/7: $2000  - DEL 1/8 AL 11/8: $2500

10k: DEL 24/6 AL 31/7: $3000  - DEL 1/8 AL 11/8: $3500

20k: DEL 24/6 AL 31/7: $4000  - DEL 1/8 AL 11/8: $4500

INFORMACION

LOS PRIMEROS 100 INSCRIPTOS PAGOS, RECIBEN UNA REMERA DE OBSEQUIO