![]() |
RECORRIDO
CATEGORÍAS PARA 21K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K-MASC | 18 | 29 | MASC | M18-29 | - - |
21K-MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | - - |
21K-MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | - - |
21K-MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | - - |
21K-MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | - - |
21K-MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | - - |
21K-MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | - - |
21K-MASC | 60 | 64 | MASC | M60-64 | - - |
21K-MASC | 65 | 69 | MASC | M65-69 | - - |
21K-MASC | 70 | 99 | MASC | M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K-FEM | 18 | 29 | FEM | F18-29 | - - |
21K-FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | - - |
21K-FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | - - |
21K-FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | - - |
21K-FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | - - |
21K-FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | - - |
21K-FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | - - |
21K-FEM | 60 | 64 | FEM | F60-64 | - - |
21K-FEM | 65 | 69 | FEM | F65-69 | - - |
21K-FEM | 70 | 99 | FEM | F70+ | - - |
LUGARES DE PAGO
SOBRE INSCRIPCIONES
PROXIMAMENTE MAS INFO DE ESTE EVENTO |
INFORMACION
PROXIMAMENTE MAS INFO DE ESTE EVENTO |