![]() |
DESAFIO AL CALVARIO - TORNQUIST
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
16MASC | *********** | 55 de 9999 |
16FEM | *********** | 34 de 9999 |
8MASC | *********** | 35 de 9999 |
8FEM | *********** | 43 de 9999 |
CAM MASC | *********** | 1 de 9999 |
CAM FEM | *********** | 5 de 9999 |
KID MASC | *********** | 0 de 9999 |
KID FEM | *********** | 1 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 16MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16MASC | 18 | 29 | MASC | 16M18-29 | 4 |
16MASC | 30 | 34 | MASC | 16M30-34 | 4 |
16MASC | 35 | 39 | MASC | 16M35-39 | 5 |
16MASC | 40 | 44 | MASC | 16M40-44 | 5 |
16MASC | 45 | 49 | MASC | 16M45-49 | 15 |
16MASC | 50 | 54 | MASC | 16M50-54 | 8 |
16MASC | 55 | 59 | MASC | 16M55-59 | 7 |
16MASC | 60 | 64 | MASC | 16M60-64 | 4 |
16MASC | 65 | 99 | MASC | 16M65+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA 16FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16FEM | 18 | 29 | FEM | 16F18-29 | 2 |
16FEM | 30 | 34 | FEM | 16F30-34 | 4 |
16FEM | 35 | 39 | FEM | 16F35-39 | 7 |
16FEM | 40 | 44 | FEM | 16F40-44 | 4 |
16FEM | 45 | 49 | FEM | 16F45-49 | 8 |
16FEM | 50 | 54 | FEM | 16F50-54 | 5 |
16FEM | 55 | 59 | FEM | 16F55-59 | 2 |
16FEM | 60 | 64 | FEM | 16F60-64 | 1 |
16FEM | 65 | 99 | FEM | 16F65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 8MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8MASC | 18 | 29 | MASC | 8M18-29 | 2 |
8MASC | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | 4 |
8MASC | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 3 |
8MASC | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 6 |
8MASC | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 4 |
8MASC | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 6 |
8MASC | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 5 |
8MASC | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 2 |
8MASC | 65 | 99 | MASC | 8M65+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA 8FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8FEM | 18 | 29 | FEM | 8F18-29 | 2 |
8FEM | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 8 |
8FEM | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 7 |
8FEM | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 10 |
8FEM | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 8 |
8FEM | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 3 |
8FEM | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 4 |
8FEM | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | 1 |
8FEM | 65 | 99 | FEM | 8F65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CAM MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM MASC | 12 | 99 | MASC | CAM MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA CAM FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM FEM | 12 | 99 | FEM | CAM FEM | 5 |
CATEGORÍAS PARA KID MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
KID MASC | 12 | 17 | MASC | KID MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA KID FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
KID FEM | 12 | 17 | FEM | KID FEM | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 220.00 | 08/09/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 220.00 | 08/09/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
16MASC | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 2000 |
16MASC | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 2300 |
16FEM | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 2000 |
16FEM | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 2300 |
8MASC | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 2000 |
8MASC | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 2300 |
8FEM | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 2000 |
8FEM | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 2300 |
CAM MASC | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 500 |
CAM MASC | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 500.01 |
CAM FEM | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 500 |
CAM FEM | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 500.01 |
KID MASC | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 500 |
KID MASC | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 500.01 |
KID FEM | 18/07/2022 | 31/08/2022 | 500 |
KID FEM | 01/09/2022 | 08/09/2022 | 500.01 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 08/09/22) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 08/09/222) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
8k y 16k $2.000 hasta el 31/08 , del 1/09 al 11/09 $2.300 Caminata y kids $ 500,00 |
INFORMACION
Largada en Club AUTOMOTO, calle Lavalle al 100 de Tornquist |