![]() |
TRAIL DEL MICHACHEO - SUSPENDIDO
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21K-MASC | *********** | 34 de 9999 |
21K-FEM | *********** | 10 de 9999 |
10K-MASC | *********** | 87 de 9999 |
10K-FEM | *********** | 102 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K-MASC | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 9 |
21K-MASC | 30 | 39 | MASC | 21M30-39 | 10 |
21K-MASC | 40 | 49 | MASC | 21M40-49 | 9 |
21K-MASC | 50 | 59 | MASC | 21M50-59 | 5 |
21K-MASC | 60 | 99 | MASC | 21M60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21K-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21K-FEM | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 3 |
21K-FEM | 30 | 39 | FEM | 21F30-39 | 2 |
21K-FEM | 40 | 49 | FEM | 21F40-49 | 3 |
21K-FEM | 50 | 59 | FEM | 21F50-59 | 2 |
21K-FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10K-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10K-MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 11 |
10K-MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 30 |
10K-MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 29 |
10K-MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 13 |
10K-MASC | 60 | 99 | MASC | 10M60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 10K-FEM
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 300.00 | 06/12/2022 - 20 Horas 00 Minutos | ![]() |
RIPSA PAGOS | $ 300.00 | 06/12/2022 - 20 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
21K-MASC | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 3000 |
21K-MASC | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 3500 |
21K-FEM | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 3000 |
21K-FEM | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 3500 |
10K-MASC | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 2000 |
10K-MASC | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 2500 |
10K-FEM | 17/10/2022 | 20/11/2022 | 2000 |
10K-FEM | 21/11/2022 | 06/12/2022 | 2500 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 06/12/22) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 06/12/22) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES - 21K: DEL 17/10/22 AL 20/11/22 $3000 DEL 21/11/22 AL 07/12/22 $3500 - 10K: DEL 17/10/22 AL 20/11/22 $2000 DEL 21/11/22 AL 07/12/22 $2500 |
INFORMACION