![]() |
MONTE CORRE - LA AVENTURA 10K
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10MASC | *********** | 25 de 9999 |
10FEM | *********** | 15 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 18 | 24 | MASC | 10M18-24 | - - |
10MASC | 25 | 29 | MASC | 10M25-29 | 2 |
10MASC | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 3 |
10MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 3 |
10MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 2 |
10MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 7 |
10MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 1 |
10MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 1 |
10MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 2 |
10MASC | 65 | 99 | MASC | 10M65+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 18 | 24 | FEM | 10F18-24 | 2 |
10FEM | 25 | 29 | FEM | 10F25-29 | - - |
10FEM | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 1 |
10FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 3 |
10FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 5 |
10FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 2 |
10FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 1 |
10FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | - - |
10FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10FEM | 65 | 99 | FEM | 10F65+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 340.00 | 20/07/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 340.00 | 20/07/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10MASC | 11/06/2022 | 08/07/2022 | 3000 |
10MASC | 09/07/2022 | 22/07/2022 | 3800 |
10FEM | 11/06/2022 | 08/07/2022 | 3000 |
10FEM | 09/07/2022 | 22/07/2022 | 3800 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 20/07/22) 18:00 HS - OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 20/07/22) 18:00 HS |
UNO BAHIA CLUB (LAVALLE 605 BAHIA BLANCA) - FERREIRA CONCEPT (BELGRANO 50 BAHIA BLANCA) |
SOBRE INSCRIPCIONES
HASTA EL 08/07/22 10K: $3000 DEL 09/07/22 HASTA EL 22/07/22 10K: $3800 |
INFORMACION