![]() |
RURAL BIKE "ANIVERSARIO" TENIENTE ORIGONE - 2022
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
43K MASC CON ASADO | $ 4000 | 21 de 9999 |
43K FEM CON ASADO | $ 4000 | 5 de 9999 |
43K MASC SIN ASADO | $ 2000 | 39 de 9999 |
43K FEM SIN ASADO | $ 2000 | 4 de 9999 |
CICLO MASC CON ASADO | $ 3000 | 3 de 9999 |
CICLO FEM CON ASADO | $ 3000 | 1 de 9999 |
CICLO MASC SIN ASADO | $ 1000 | 1 de 9999 |
CICLO FEM SIN ASADO | $ 1000 | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 43K MASC CON ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
43K MASC CON ASADO | 16 | 29 | MASC | 43M16-29 | 2 |
43K MASC CON ASADO | 30 | 34 | MASC | 43M30-34 | 1 |
43K MASC CON ASADO | 35 | 39 | MASC | 43M35-39 | 6 |
43K MASC CON ASADO | 40 | 44 | MASC | 43M40-44 | 4 |
43K MASC CON ASADO | 45 | 49 | MASC | 43M45-49 | 2 |
43K MASC CON ASADO | 50 | 54 | MASC | 43M50-54 | 2 |
43K MASC CON ASADO | 55 | 59 | MASC | 43M55-59 | 2 |
43K MASC CON ASADO | 60 | 64 | MASC | 43M60-64 | 1 |
43K MASC CON ASADO | 65 | 69 | MASC | 43M65-69 | 1 |
43K MASC CON ASADO | 70 | 99 | MASC | 43M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 43K FEM CON ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
43K FEM CON ASADO | 16 | 29 | FEM | 43F16-29 | - - |
43K FEM CON ASADO | 30 | 34 | FEM | 43F30-34 | - - |
43K FEM CON ASADO | 35 | 39 | FEM | 43F35-39 | 1 |
43K FEM CON ASADO | 40 | 44 | FEM | 43F40-44 | 2 |
43K FEM CON ASADO | 45 | 49 | FEM | 43F45-49 | 1 |
43K FEM CON ASADO | 50 | 54 | FEM | 43F50-54 | - - |
43K FEM CON ASADO | 55 | 59 | FEM | 43F55-59 | 1 |
43K FEM CON ASADO | 60 | 64 | FEM | 43F60-64 | - - |
43K FEM CON ASADO | 65 | 69 | FEM | 43F165-69 | - - |
43K FEM CON ASADO | 70 | 99 | FEM | 43F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 43K MASC SIN ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
43K MASC SIN ASADO | 16 | 29 | MASC | 43M16-29 | 6 |
43K MASC SIN ASADO | 30 | 34 | MASC | 43M30-34 | 2 |
43K MASC SIN ASADO | 35 | 39 | MASC | 43M35-39 | 6 |
43K MASC SIN ASADO | 40 | 44 | MASC | 43M40-44 | 12 |
43K MASC SIN ASADO | 45 | 49 | MASC | 43M45-49 | 4 |
43K MASC SIN ASADO | 50 | 54 | MASC | 43M50-54 | 4 |
43K MASC SIN ASADO | 55 | 59 | MASC | 43M55-59 | 1 |
43K MASC SIN ASADO | 60 | 64 | MASC | 43M60-64 | 1 |
43K MASC SIN ASADO | 65 | 69 | MASC | 43M65-69 | - - |
43K MASC SIN ASADO | 70 | 99 | MASC | 43M70+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA 43K FEM SIN ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
43K FEM SIN ASADO | 16 | 29 | FEM | 43F16-29 | - - |
43K FEM SIN ASADO | 30 | 34 | FEM | 43F30-34 | 1 |
43K FEM SIN ASADO | 35 | 39 | FEM | 43F35-39 | - - |
43K FEM SIN ASADO | 40 | 44 | FEM | 43F40-44 | 1 |
43K FEM SIN ASADO | 45 | 49 | FEM | 43F45-49 | 1 |
43K FEM SIN ASADO | 50 | 54 | FEM | 43F50-54 | 1 |
43K FEM SIN ASADO | 55 | 59 | FEM | 43F55-59 | - - |
43K FEM SIN ASADO | 60 | 64 | FEM | 43F60-64 | - - |
43K FEM SIN ASADO | 65 | 69 | FEM | 43F65-69 | - - |
43K FEM SIN ASADO | 70 | 99 | FEM | 43F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA CICLO MASC CON ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CICLO MASC CON ASADO | 16 | 99 | MASC | 20MASC | 3 |
CATEGORÍAS PARA CICLO FEM CON ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CICLO FEM CON ASADO | 16 | 99 | FEM | 20FEM | 1 |
CATEGORÍAS PARA CICLO MASC SIN ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CICLO MASC SIN ASADO | 16 | 99 | MASC | 20MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA CICLO FEM SIN ASADO
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CICLO FEM SIN ASADO | 16 | 99 | FEM | 20FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 300.00 | 10/08/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 300.00 | 10/08/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 10/08/22) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 10/08/22) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
COMPETITIVA CON ASADO: $ 4000 SIN BEBIDA CICLO TURISMO CON ASADO: $ 3000 SIN BEBIDA COMPETITIVA SIN ASADO: $ 2000 CICLO TURISMO SIN ASADO: $ 1000 |
INFORMACION
CONCURRIR CON CUBIERTOS, EL ASADO NO INCLUYE BEBIDAS |