![]() |
VUELTA NOCTURNA LAGUNA "LA SALADA"
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
8MASC | *********** | 67 de 9999 |
8FEM | *********** | 50 de 9999 |
16MASC | *********** | 31 de 9999 |
16FEM | *********** | 13 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8MASC | 16 | 29 | MASC | 8M16-29 | 17 |
8MASC | 30 | 34 | MASC | 8M30-34 | 11 |
8MASC | 35 | 39 | MASC | 8M35-39 | 7 |
8MASC | 40 | 44 | MASC | 8M40-44 | 4 |
8MASC | 45 | 49 | MASC | 8M45-49 | 6 |
8MASC | 50 | 54 | MASC | 8M50-54 | 8 |
8MASC | 55 | 59 | MASC | 8M55-59 | 5 |
8MASC | 60 | 64 | MASC | 8M60-64 | 3 |
8MASC | 65 | 69 | MASC | 8M65-69 | 2 |
8MASC | 70 | 74 | MASC | 8M70-74 | 3 |
8MASC | 75 | 79 | MASC | 8M75-79 | 1 |
8MASC | 80 | 99 | MASC | 8M80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 8FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
8FEM | 16 | 29 | FEM | 8F16-29 | 6 |
8FEM | 30 | 34 | FEM | 8F30-34 | 10 |
8FEM | 35 | 39 | FEM | 8F35-39 | 14 |
8FEM | 40 | 44 | FEM | 8F40-44 | 5 |
8FEM | 45 | 49 | FEM | 8F45-49 | 8 |
8FEM | 50 | 54 | FEM | 8F50-54 | 3 |
8FEM | 55 | 59 | FEM | 8F55-59 | 3 |
8FEM | 60 | 64 | FEM | 8F60-64 | - - |
8FEM | 65 | 69 | FEM | 8F65-69 | 1 |
8FEM | 70 | 74 | FEM | 8F70-74 | - - |
8FEM | 75 | 79 | FEM | 8F75-79 | - - |
8FEM | 80 | 99 | FEM | 8F80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 16MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16MASC | 16 | 29 | MASC | 16M16-29 | 2 |
16MASC | 30 | 34 | MASC | 16M30-34 | 6 |
16MASC | 35 | 39 | MASC | 16M35-39 | 5 |
16MASC | 40 | 44 | MASC | 16M40-44 | 3 |
16MASC | 45 | 49 | MASC | 16M45-49 | 6 |
16MASC | 50 | 54 | MASC | 16M50-54 | 3 |
16MASC | 55 | 59 | MASC | 16M55-59 | 2 |
16MASC | 60 | 64 | MASC | 16M60-64 | 2 |
16MASC | 65 | 69 | MASC | 16M65-69 | 2 |
16MASC | 70 | 74 | MASC | 16M70-74 | - - |
16MASC | 75 | 79 | MASC | 16M75-79 | - - |
16MASC | 80 | 99 | MASC | 16M80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 16FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
16FEM | 16 | 29 | FEM | 16F16-29 | - - |
16FEM | 30 | 34 | FEM | 16F30-34 | - - |
16FEM | 35 | 39 | FEM | 16F35-39 | 4 |
16FEM | 40 | 44 | FEM | 16F40-44 | 3 |
16FEM | 45 | 49 | FEM | 16F45-49 | 4 |
16FEM | 50 | 54 | FEM | 16F50-54 | - - |
16FEM | 55 | 59 | FEM | 16F55-59 | - - |
16FEM | 60 | 64 | FEM | 16F60-64 | - - |
16FEM | 65 | 69 | FEM | 16F65-69 | 1 |
16FEM | 70 | 74 | FEM | 16F70-74 | 1 |
16FEM | 75 | 79 | FEM | 16F75-79 | - - |
16FEM | 80 | 79 | FEM | 16F80+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 300.00 | 23/11/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 300.00 | 23/11/2022 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 23/11/22) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 23/11/22) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
PRECIOS: 8K Y 16K $3000 HASTA EL 23/10/22 DIA DEL EVENTO $ 3500 SOLO PARA AQUELLOS QUE SE HAYAN INSCRIPTO EN BAHIA CORRE SIN EXCEPCION |
INFORMACION
REMERA A LOS PRIMEROS 100 PAGOS. SE RECOMIENDA LLEVAR LINTERNA |