![]() |
YO CORRO POR LAS AVES PLAYERAS 14K - GRAL DANIEL CERRI 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
MASC | $ 1500 | 92 de 9999 |
FEM | $ 1500 | 58 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC | 18 | 29 | MASC | M18-29 | 7 |
MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 12 |
MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 7 |
MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 11 |
MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 21 |
MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 13 |
MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 8 |
MASC | 60 | 64 | MASC | M60-64 | 4 |
MASC | 65 | 69 | MASC | M65-69 | 7 |
MASC | 70 | 74 | MASC | M70-74 | 1 |
MASC | 75 | 99 | MASC | M75+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM | 18 | 29 | FEM | F18-29 | 4 |
FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 5 |
FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 8 |
FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 9 |
FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 11 |
FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 11 |
FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 5 |
FEM | 60 | 64 | FEM | F60-64 | 2 |
FEM | 65 | 69 | FEM | F65-69 | 2 |
FEM | 70 | 74 | FEM | F70-74 | 1 |
FEM | 75 | 99 | FEM | F75+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 150.00 | 01/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 150.00 | 01/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 01/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 01/03/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALOR CARRERA 14K : $ 1500 |
INFORMACION
* Entrega de Kit: sábado 04/03/2023 – 19:00 a 21:00 hs. - Sede CreeSer, Cuyo 176. * Se reciben inscripciones el día de la competencia antes de las 8:45 hs. |