YO CORRO POR LA INCLUSION 2023 - BAHIA BLANCA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
8K MASC | *********** | 461 de 9999 |
8K FEM | *********** | 466 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 57 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 193 de 9999 |
ESP-MASC | *********** | 19 de 9999 |
ESP-FEM | *********** | 8 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 8K MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 62 |
MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 82 |
MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 64 |
MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 78 |
MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 58 |
MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 36 |
MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 33 |
MASC | 60 | 99 | MASC | M60+ | 48 |
CATEGORÍAS PARA 8K FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 79 |
FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 65 |
FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 83 |
FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 85 |
FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 51 |
FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 38 |
FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 36 |
FEM | 60 | 99 | FEM | F60+ | 29 |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 16 | 99 | MASC | CAM-MASC | 57 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 16 | 99 | FEM | CAM-FEM | 193 |
CATEGORÍAS PARA ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-MASC | 16 | 99 | MASC | ESP-MASC | 19 |
CATEGORÍAS PARA ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-FEM | 16 | 99 | FEM | ESP-FEM | 8 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 270.00 | 15/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | |
PAGO FACIL | $ 270.00 | 15/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
8K MASC | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 2500 |
8K MASC | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 2900 |
8K FEM | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 2500 |
8K FEM | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 2900 |
CAM-MASC | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 2500 |
CAM-MASC | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 2900 |
CAM-FEM | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 2500 |
CAM-FEM | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 2900 |
ESP-MASC | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 1500 |
ESP-MASC | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 1500.01 |
ESP-FEM | 01/02/2023 | 28/02/2023 | 1500 |
ESP-FEM | 01/03/2023 | 15/03/2023 | 1500.01 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 15/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 15/03/23) 18:00 HS |
SEDE INTEGRAR: Peru 347 - LUN A VIE DE 8 A 13 Hs. Concurrir con planilla de inscripción |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 8.5K Y CAMINANTES HASTA EL 31/1/23 $1800 DEL 1/2/23 AL 28/2/23 $ 2500. DEL 1/3 AL 18/3 $ 2900 ESPECIALES HASTA EL 31/1/23 $1500 DEL 1/2/23 AL 18/3/23 $ 1500. |
INFORMACION