![]() |
YO CORRO POR LA INCLUSION 2023 - BAHIA BLANCA
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
MASC | *********** | 88 de 9999 |
FEM | *********** | 99 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 6 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 34 de 9999 |
ESP-MASC | *********** | 3 de 9999 |
ESP-FEM | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MASC | 16 | 29 | MASC | M16-29 | 16 |
MASC | 30 | 34 | MASC | M30-34 | 12 |
MASC | 35 | 39 | MASC | M35-39 | 13 |
MASC | 40 | 44 | MASC | M40-44 | 14 |
MASC | 45 | 49 | MASC | M45-49 | 8 |
MASC | 50 | 54 | MASC | M50-54 | 7 |
MASC | 55 | 59 | MASC | M55-59 | 7 |
MASC | 60 | 99 | MASC | M60+ | 11 |
CATEGORÍAS PARA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
FEM | 16 | 29 | FEM | F16-29 | 18 |
FEM | 30 | 34 | FEM | F30-34 | 10 |
FEM | 35 | 39 | FEM | F35-39 | 20 |
FEM | 40 | 44 | FEM | F40-44 | 28 |
FEM | 45 | 49 | FEM | F45-49 | 9 |
FEM | 50 | 54 | FEM | F50-54 | 7 |
FEM | 55 | 59 | FEM | F55-59 | 4 |
FEM | 60 | 99 | FEM | F60+ | 3 |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 16 | 99 | MASC | CAM-MASC | 6 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 16 | 99 | FEM | CAM-FEM | 34 |
CATEGORÍAS PARA ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-MASC | 16 | 99 | MASC | ESP-MASC | 3 |
CATEGORÍAS PARA ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-FEM | 16 | 99 | FEM | ESP-FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 200.00 | 15/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 200.00 | 15/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
MASC | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1800 |
MASC | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 2000 |
FEM | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1800 |
FEM | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 2000 |
CAM-MASC | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1800 |
CAM-MASC | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 2000 |
CAM-FEM | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1800 |
CAM-FEM | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 2000 |
ESP-MASC | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1300 |
ESP-MASC | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 1500 |
ESP-FEM | 19/12/2022 | 31/01/2023 | 1300 |
ESP-FEM | 01/02/2023 | 15/03/2023 | 1500 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 15/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 15/03/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 8.5K Y CAMINANTES HASTA EL 31/1/23 $1800 DEL 1/2/23 AL 15/3/23 $ 2000. DEL 16/3 AL 18/3 $ 2500 ESPECIALES HASTA EL 31/1/23 $1300 DEL 1/2/23 AL 15/3/23 $ 1500. |
INFORMACION