![]() |
21K Y 10K - 15º ED. MEDIA MARATON GESTA DE MALVINAS - CON REMERA - PUNTA ALTA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC CON REMERA | $ 5000 | 33 de 9999 |
21FEM CON REMERA | $ 5000 | 6 de 9999 |
10MASC CON REMERA | $ 5000 | 53 de 9999 |
10FEM CON REMERA | $ 5000 | 25 de 9999 |
21EX COMBATIENTE MASC C/REMERA | $ 5000 | 2 de 9999 |
21EX COMBATIENTE FEM C/REMERA | $ 5000 | 0 de 9999 |
10EX COMBATIENTE MASC C/REMERA | $ 5000 | 5 de 9999 |
10EX COMBATIENTE FEM C/REMERA | $ 5000 | 3 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC CON REMERA | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 3 |
21MASC CON REMERA | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 8 |
21MASC CON REMERA | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 4 |
21MASC CON REMERA | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 5 |
21MASC CON REMERA | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 5 |
21MASC CON REMERA | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 5 |
21MASC CON REMERA | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 1 |
21MASC CON REMERA | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 1 |
21MASC CON REMERA | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21FEM CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM CON REMERA | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | 1 |
21FEM CON REMERA | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | - - |
21FEM CON REMERA | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 1 |
21FEM CON REMERA | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 2 |
21FEM CON REMERA | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 1 |
21FEM CON REMERA | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | - - |
21FEM CON REMERA | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | - - |
21FEM CON REMERA | 60 | 64 | FEM | 21F60-64 | - - |
21FEM CON REMERA | 65 | 99 | FEM | 21F65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10MASC CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC CON REMERA | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 7 |
10MASC CON REMERA | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 5 |
10MASC CON REMERA | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 8 |
10MASC CON REMERA | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 9 |
10MASC CON REMERA | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 5 |
10MASC CON REMERA | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 7 |
10MASC CON REMERA | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 3 |
10MASC CON REMERA | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 6 |
10MASC CON REMERA | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 1 |
10MASC CON REMERA | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM CON REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM CON REMERA | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 4 |
10FEM CON REMERA | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 3 |
10FEM CON REMERA | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 7 |
10FEM CON REMERA | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 3 |
10FEM CON REMERA | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 5 |
10FEM CON REMERA | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 1 |
10FEM CON REMERA | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 1 |
10FEM CON REMERA | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10FEM CON REMERA | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | - - |
10FEM CON REMERA | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21EX COMBATIENTE MASC C/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21EX COMBATIENTE MASC C/REMERA | 18 | 99 | MASC | 21EX COMBATIENTE MASC | 2 |
CATEGORÍAS PARA 21EX COMBATIENTE FEM C/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21EX COMBATIENTE FEM C/REMERA | 18 | 99 | FEM | 21EX COMBATIENTE FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA 10EX COMBATIENTE MASC C/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10EX COMBATIENTE MASC C/REMERA | 18 | 99 | MASC | 10EX COMBATIENTE MASC | 5 |
CATEGORÍAS PARA 10EX COMBATIENTE FEM C/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10EX COMBATIENTE FEM C/REMERA | 18 | 99 | FEM | 10EX COMBATIENTE FEM | 3 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 500.00 | 22/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 500.00 | 22/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 22/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 22/03/23) 18:00 HS |
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y 16:00 A 20:00 - VILLANUEVA 375 PUNTA ALTA - TEL: 2932-428270 |
CBU 01404146036201150548855 - ENVIAR COMPROBANTE A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 21K Y 10K CON REMERA Y CHIP $ 5000 21K Y 10K CON CHIP SOLO $ 1000 CAMINATA SIN COSTO
|
INFORMACION
CONCURRIR CON PLANILLA INSCRIPCION DE BAHIA CORRE. ENTREGA DE KITS: SABADO 25/3/23 DE 10:00 A 16:00 HS, EN VILLANUEVA 375 PUNTA ALTA |