![]() |
DESAFIO PILLAHUINCO 2023 CARRERA - CORONEL PRINGLES
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
15MASC | *********** | 9 de 9999 |
15FEM | *********** | 8 de 9999 |
7MASC | *********** | 7 de 9999 |
7FEM | *********** | 10 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 15MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15MASC | 18 | 29 | MASC | 15M18-29 | 1 |
15MASC | 30 | 34 | MASC | 15M30-34 | - - |
15MASC | 35 | 39 | MASC | 15M35-39 | 1 |
15MASC | 40 | 44 | MASC | 15M40-44 | 2 |
15MASC | 45 | 49 | MASC | 15M45-49 | - - |
15MASC | 50 | 54 | MASC | 15M50-54 | 1 |
15MASC | 55 | 59 | MASC | 15M55-59 | 1 |
15MASC | 60 | 64 | MASC | 15M60-64 | 1 |
15MASC | 65 | 69 | MASC | 15M65-69 | 1 |
15MASC | 70 | 74 | MASC | 15M70-74 | - - |
15MASC | 75 | 99 | MASC | 15M75+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 15FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15FEM | 18 | 29 | FEM | 15F18-29 | - - |
15FEM | 30 | 34 | FEM | 15F30-34 | - - |
15FEM | 35 | 39 | FEM | 15F35-39 | 1 |
15FEM | 40 | 44 | FEM | 15F40-44 | 2 |
15FEM | 45 | 49 | FEM | 15F45-49 | 1 |
15FEM | 50 | 54 | FEM | 15F50-54 | 3 |
15FEM | 55 | 59 | FEM | 15F55-59 | - - |
15FEM | 60 | 64 | FEM | 15F60-64 | 1 |
15FEM | 65 | 69 | FEM | 15F65-69 | - - |
15FEM | 70 | 74 | FEM | 15F70-74 | - - |
15FEM | 75 | 99 | FEM | 15F75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7MASC | 18 | 29 | MASC | 7M18-29 | 2 |
7MASC | 30 | 34 | MASC | 7M30-34 | - - |
7MASC | 35 | 39 | MASC | 7M35-39 | - - |
7MASC | 40 | 44 | MASC | 7M40-44 | 2 |
7MASC | 45 | 49 | MASC | 7M45-49 | 1 |
7MASC | 50 | 54 | MASC | 7M50-54 | - - |
7MASC | 55 | 59 | MASC | 7M55-59 | 1 |
7MASC | 60 | 64 | MASC | 7M60-64 | 1 |
7MASC | 65 | 69 | MASC | 7M65-69 | - - |
7MASC | 70 | 74 | MASC | 7M70-74 | - - |
7MASC | 75 | 99 | MASC | 7M75+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 7FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7FEM | 18 | 29 | FEM | 7F18-29 | 1 |
7FEM | 30 | 34 | FEM | 7F30-34 | 3 |
7FEM | 35 | 39 | FEM | 7F35-39 | - - |
7FEM | 40 | 44 | FEM | 7F40-44 | 2 |
7FEM | 45 | 49 | FEM | 7F45-49 | 3 |
7FEM | 50 | 54 | FEM | 7F50-54 | - - |
7FEM | 55 | 59 | FEM | 7F55-59 | - - |
7FEM | 60 | 64 | FEM | 7F60-64 | - - |
7FEM | 65 | 69 | FEM | 7F65-69 | - - |
7FEM | 70 | 74 | FEM | 7F70-74 | 1 |
7FEM | 75 | 99 | FEM | 7F75+ | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 365.00 | 01/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 365.00 | 01/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
15MASC | 19/01/2023 | 11/02/2023 | 3300 |
15MASC | 12/02/2023 | 01/03/2023 | 4000 |
15FEM | 19/01/2023 | 11/02/2023 | 3300 |
15FEM | 12/02/2023 | 01/03/2023 | 4000 |
7MASC | 19/01/2023 | 11/02/2023 | 3300 |
7MASC | 12/02/2023 | 01/03/2023 | 4000 |
7FEM | 19/01/2023 | 11/02/2023 | 3300 |
7FEM | 12/02/2023 | 01/03/2023 | 4000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 01/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 01/03/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
$ 3.300,00 del 19/01 al 11/02 - $ 4.000,00 12/02 al 08/03 $ 5.000,00 Desde el 09/03 hasta el día de la carrera, en Deportes. |
INFORMACION