![]() |
VII DESAFIO AVENTURA del PARAISO
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
7MASC | *********** | 64 de 9999 |
7FEM | *********** | 63 de 9999 |
15MASC | *********** | 49 de 9999 |
15FEM | *********** | 20 de 9999 |
21MASC | *********** | 47 de 9999 |
21FEM | *********** | 17 de 9999 |
3MASC | *********** | 24 de 9999 |
3FEM | *********** | 34 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 7MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7MASC | 15 | 19 | MASC | 7M15-19 | 5 |
7MASC | 20 | 29 | MASC | 7M20-29 | 11 |
7MASC | 30 | 34 | MASC | 7M30-34 | 6 |
7MASC | 35 | 39 | MASC | 7M35-39 | 5 |
7MASC | 40 | 44 | MASC | 7M40-44 | 12 |
7MASC | 45 | 49 | MASC | 7M45-49 | 6 |
7MASC | 50 | 54 | MASC | 7M50-54 | 10 |
7MASC | 55 | 59 | MASC | 7M55-59 | 3 |
7MASC | 60 | 99 | MASC | 7M60+ | 6 |
CATEGORÍAS PARA 7FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
7FEM | 15 | 19 | FEM | 7F15-19 | 2 |
8FEM | 20 | 29 | FEM | 8F20-29 | 14 |
7FEM | 30 | 34 | FEM | 7F30-34 | 5 |
7FEM | 35 | 39 | FEM | 7F35-39 | 14 |
7FEM | 40 | 44 | FEM | 7F40-44 | 9 |
7FEM | 45 | 49 | FEM | 7F45-49 | 7 |
7FEM | 50 | 54 | FEM | 7F50-54 | 6 |
7FEM | 55 | 59 | FEM | 7F55-59 | 5 |
7FEM | 60 | 99 | FEM | 7F60+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 15MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15MASC | 15 | 19 | MASC | 15M15-19 | - - |
15MASC | 20 | 29 | MASC | 15M20-29 | 4 |
15MASC | 30 | 34 | MASC | 15M30-34 | 6 |
15MASC | 35 | 39 | MASC | 15M35-39 | 6 |
15MASC | 40 | 44 | MASC | 15M40-44 | 8 |
15MASC | 45 | 49 | MASC | 15M45-49 | 12 |
15MASC | 50 | 54 | MASC | 15M50-54 | 4 |
15MASC | 55 | 59 | MASC | 15M55-59 | 5 |
15MASC | 60 | 99 | MASC | 15M60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 15FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
15FEM | 15 | 19 | FEM | 15F15-19 | - - |
15FEM | 20 | 29 | FEM | 15F20-29 | 2 |
15FEM | 30 | 34 | FEM | 15F30-34 | 2 |
15FEM | 35 | 39 | FEM | 15F35-39 | 5 |
15FEM | 40 | 44 | FEM | 15F40-44 | 4 |
15FEM | 45 | 49 | FEM | 15F45-49 | 4 |
15FEM | 50 | 54 | FEM | 15F50-54 | 2 |
15FEM | 55 | 59 | FEM | 15F55-59 | 1 |
15FEM | 60 | 99 | FEM | 15F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC | 15 | 19 | MASC | 21M15-19 | 2 |
21MASC | 20 | 29 | MASC | 21M20-29 | 7 |
21MASC | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 6 |
21MASC | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 4 |
21MASC | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 11 |
21MASC | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 4 |
21MASC | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 5 |
21MASC | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 6 |
21MASC | 60 | 99 | MASC | 21M60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 21FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM | 15 | 19 | FEM | 21F15-19 | 1 |
21FEM | 20 | 29 | FEM | 21F20-29 | 2 |
21FEM | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 1 |
21FEM | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 4 |
21FEM | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 4 |
21FEM | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 2 |
21FEM | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 2 |
21FEM | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 1 |
21FEM | 60 | 99 | FEM | 21F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 3MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
3MASC | 15 | 99 | MASC | 3MASC | 24 |
CATEGORÍAS PARA 3FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
3FEM | 15 | 99 | FEM | 3FEM | 34 |
LUGARES DE PAGO
DEPOSITO BANCARIO CUENTA MUNICIPAL CBU 01403747-01681605004254 ALIAS MUNILAPRIDA |
SOBRE INSCRIPCIONES
DEPÓSITO BANCARIO CUENTA MUNICIPAL: COSTOS LA INSCRIPCIÓN QUEDARÁ CONFIRMADA ENVIANDO EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO AL CORREO ELECTRÓNICO |
INFORMACION
ENTREGA DE KITS = SABADO 11, 18.30 hs EN LA PLAZA CENTRAL EL KIT INCLUYE CEREAL, AGUA, FRUTA, MEDALLA FINISHER, DORSAL Y CHIP, Y REMERA A LOS PRIMEROS 400 INSCRIPTOS PAGOS |