![]() |
35K RALLY BIKE UTN 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
35MASC | *********** | 6 de 9999 |
35FEM | *********** | 2 de 9999 |
E-BIKE MASC | *********** | 0 de 9999 |
E-BIKE FEM | *********** | 1 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 35MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
35MASC | 15 | 18 | MASC | 35A M15-18 | - - |
35MASC | 19 | 29 | MASC | 35B M19-29 | - - |
35MASC | 30 | 39 | MASC | 35C M30-39 | 3 |
35MASC | 40 | 49 | MASC | 35D M40-49 | 1 |
35MASC | 50 | 59 | MASC | 35E M50-59 | 2 |
35MASC | 60 | 69 | MASC | 35F M60-69 | - - |
35MASC | 70 | 99 | MASC | 35G M70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 35FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
35FEM | 15 | 18 | FEM | 35A F15-18 | - - |
35FEM | 19 | 29 | FEM | 35B F19-29 | - - |
35FEM | 30 | 39 | FEM | 35C F30-39 | 1 |
35FEM | 40 | 49 | FEM | 35D F40-49 | 1 |
35FEM | 50 | 59 | FEM | 35E F50-59 | - - |
35FEM | 60 | 69 | FEM | 35F F60-69 | - - |
35FEM | 70 | 99 | FEM | 35G F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA E-BIKE MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
E-BIKE MASC | 15 | 99 | MASC | E-BIKE MASC | - - |
CATEGORÍAS PARA E-BIKE FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
E-BIKE FEM | 15 | 99 | FEM | E-BIKE FEM | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 0.00 | 02/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 0.00 | 02/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
35MASC | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 550 |
35MASC | 01/02/2023 | 20/02/2023 | 1100 |
35MASC | 21/02/2023 | 02/03/2023 | 1650 |
35FEM | 12/01/2023 | 31/01/2023 | 550 |
35FEM | 01/02/2023 | 20/02/2023 | 1100 |
35FEM | 21/02/2023 | 02/03/2023 | 1650 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 02/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 02/03/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
RESERVA INSCRIPCION: 10/01 AL 31/01 $550 - 01/02 AL 20/02 $1100 21/02 AL 02/03 $1650 SALDO EN TODOS LOS CASOS DE $ 3000 DIA DE LA CARRERA |
INFORMACION