DUATLON BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
RUTA MASC | *********** | 64 de 9999 |
RUTA FEM | *********** | 17 de 9999 |
MTB MASC | *********** | 30 de 9999 |
MTB FEM | *********** | 11 de 9999 |
RUTA POSTA LIBRE | *********** | 4 de 9999 |
MTB POSTA LIBRE | *********** | 4 de 9999 |
MILITAR MASC | *********** | 6 de 9999 |
MILITAR FEM | *********** | 1 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA RUTA MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA MASC | 16 | 24 | MASC | RUTA M26-24 | 3 |
RUTA MASC | 25 | 29 | MASC | RUTA M25-29 | 5 |
RUTA MASC | 30 | 34 | MASC | RUTA M30-34 | 5 |
RUTA MASC | 35 | 39 | MASC | RUTA M35-39 | 13 |
RUTA MASC | 40 | 44 | MASC | RUTA M40-44 | 11 |
RUTA MASC | 45 | 49 | MASC | RUTA M45-49 | 11 |
RUTA MASC | 50 | 54 | MASC | RUTA M50-54 | 7 |
RUTA MASC | 55 | 59 | MASC | RUTA M55-59 | 7 |
RUTA MASC | 60 | 99 | MASC | RUTA M60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA RUTA FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA FEM | 16 | 24 | FEM | RUTA F16-24 | - - |
RUTA FEM | 25 | 29 | FEM | RUTA F25-29 | - - |
RUTA FEM | 30 | 34 | FEM | RUTA F30-34 | 4 |
RUTA FEM | 35 | 39 | FEM | RUTA F35-39 | 2 |
RUTA FEM | 40 | 44 | FEM | RUTA F40-44 | - - |
RUTA FEM | 45 | 49 | FEM | RUTA F45-49 | 5 |
RUTA FEM | 50 | 54 | FEM | RUTA F50-54 | 4 |
RUTA FEM | 55 | 59 | FEM | RUTA F55-59 | - - |
RUTA FEM | 60 | 99 | FEM | RUTA F60+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA MTB MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB MASC | 16 | 29 | MASC | MTB M16-29 | 2 |
MTB MASC | 30 | 39 | MASC | MTB M30-39 | 12 |
MTB MASC | 40 | 49 | MASC | MTB M40-49 | 5 |
MTB MASC | 50 | 59 | MASC | MTB M50-59 | 7 |
MTB MASC | 60 | 99 | MASC | MTB M60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA MTB FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB FEM | 16 | 29 | FEM | MTB F16-29 | 1 |
MTB FEM | 30 | 39 | FEM | MTB F30-39 | 4 |
MTB FEM | 40 | 49 | FEM | MTB F40-49 | 5 |
MTB FEM | 50 | 59 | FEM | MTB F50-59 | 1 |
MTB FEM | 60 | 99 | FEM | MTB F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA RUTA POSTA LIBRE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
RUTA POSTA LIBRE | 16 | 99 | RUTA POSTA -100 | 5 | |
RUTA POSTA LIBRE | 100 | 200 | RUTA POSTA +100 | - - |
CATEGORÍAS PARA MTB POSTA LIBRE
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MTB POSTA LIBRE | 16 | 99 | LIB | MTB POSTA -100 | 2 |
MTB POSTA LIBRE | 100 | 200 | LIB | MTB POSTA +100 | - - |
CATEGORÍAS PARA MILITAR MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MILITAR MASC | 16 | 99 | MASC | MILITAR MASC | 6 |
CATEGORÍAS PARA MILITAR FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
MILITAR FEM | 16 | 99 | FEM | MILITAR FEM | 1 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 900.00 | 07/06/2023 - 18 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 900.00 | 07/06/2023 - 18 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
RUTA MASC | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 9500 |
RUTA MASC | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 10500 |
RUTA FEM | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 9500 |
RUTA FEM | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 10500 |
MTB MASC | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 9500 |
MTB MASC | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 10500 |
MTB FEM | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 9500 |
MTB FEM | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 10500 |
RUTA POSTA LIBRE | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 7500 |
RUTA POSTA LIBRE | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 8500 |
MTB POSTA LIBRE | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 7500 |
MTB POSTA LIBRE | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 8500 |
MILITAR MASC | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 1500 |
MILITAR MASC | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 1500.01 |
MILITAR FEM | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 1500 |
MILITAR FEM | 16/05/2023 | 07/06/2023 | 1500.01 |
LUGARES DE PAGO
CBU: 0000003100099224113890 - ALIAS: sport.gp |
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 07/06/23) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 07/06/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
INDIVIDUAL HASTA EL 15/5 $9500, LUEGO HASTA EL 8/6 $10500 POSTA HASTA EL 15/5 $ 7500, DEL 16/5 AL 8/6 $8500 POR INTEGRANTE LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR AL CBU: 0000003100099224113890 ENVIAR COMPROBANTE AL TEL.: 2932-475888 INDICANDO A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO
|
INFORMACION
CATEGORIAS MILITAR NO INCLUYE KIT Y NO CLASIFICAN EN LA GENERAL, NI CON OTRAS CATEGORIAS; CLASIFICAN UNICAMENTE EN MILITAR MASCULINO Y MILITAR FEMENINO. |