![]() |
21K Y 10K - 15º ED. MEDIA MARATON GESTA DE MALVINAS - SIN REMERA - PUNTA ALTA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
21MASC SIN REMERA | $ 1000 | 32 de 9999 |
21FEM SIN REMERA | $ 1000 | 14 de 9999 |
10MASC SIN REMERA | $ 1000 | 46 de 9999 |
10FEM SIN REMERA | $ 1000 | 38 de 9999 |
21EX COMBATIENTE MASC S/REMERA | $ 1000 | 1 de 9999 |
21EX COMBATIENTE FEM S/REMERA | $ 1000 | 0 de 9999 |
10EX COMBATIENTE MASC S/REMERA | $ 1000 | 8 de 9999 |
10EX COMBATIENTE FEM S/REMERA | $ 1000 | 2 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 2 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 2 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 21MASC SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21MASC SIN REMERA | 18 | 29 | MASC | 21M18-29 | 3 |
21MASC SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | 21M30-34 | 4 |
21MASC SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | 21M35-39 | 5 |
21MASC SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | 21M40-44 | 3 |
21MASC SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | 21M45-49 | 6 |
21MASC SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | 21M50-54 | 5 |
21MASC SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | 21M55-59 | 2 |
21MASC SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | 21M60-64 | 4 |
21MASC SIN REMERA | 65 | 99 | MASC | 21M65+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21FEM SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21FEM SIN REMERA | 18 | 29 | FEM | 21F18-29 | - - |
21FEM SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | 21F30-34 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | 21F35-39 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | 21F40-44 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | 21F45-49 | 3 |
21FEM SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | 21F50-54 | 1 |
21FEM SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | 21F55-59 | 2 |
21FEM SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | 21F60-64 | 1 |
21FEM SIN REMERA | 65 | 99 | FEM | 25F65+ | 1 |
CATEGORÍAS PARA 10MASC SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC SIN REMERA | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 12 |
10MASC SIN REMERA | 30 | 34 | MASC | 10M30-34 | 3 |
10MASC SIN REMERA | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 5 |
10MASC SIN REMERA | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 8 |
10MASC SIN REMERA | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 7 |
10MASC SIN REMERA | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 2 |
10MASC SIN REMERA | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 4 |
10MASC SIN REMERA | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 2 |
10MASC SIN REMERA | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 1 |
10MASC SIN REMERA | 70 | 99 | MASC | 10M70+ | 2 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM SIN REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM SIN REMERA | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 8 |
10FEM SIN REMERA | 30 | 34 | FEM | 10F30-34 | 5 |
10FEM SIN REMERA | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 6 |
10FEM SIN REMERA | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 5 |
10FEM SIN REMERA | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 5 |
10FEM SIN REMERA | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 4 |
10FEM SIN REMERA | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 4 |
10FEM SIN REMERA | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 1 |
10FEM SIN REMERA | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | - - |
10FEM SIN REMERA | 70 | 99 | FEM | 10F70+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 21EX COMBATIENTE MASC S/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21EX COMBATIENTE MASC S/REMERA | 18 | 99 | MASC | 21EX COMBATIENTE MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA 21EX COMBATIENTE FEM S/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
21EX COMBATIENTE FEM S/REMERA | 18 | 99 | FEM | 21EX COMBATIENTE FEM | - - |
CATEGORÍAS PARA 10EX COMBATIENTE MASC S/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10EX COMBATIENTE MASC S/REMERA | 18 | 99 | MASC | 10EX COMBATIENTE MASC | 8 |
CATEGORÍAS PARA 10EX COMBATIENTE FEM S/REMERA
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10EX COMBATIENTE FEM S/REMERA | 18 | 99 | FEM | 10EX COMBATIENTE FEM | 2 |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 15 | 99 | MASC | CAM-MASC | 2 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 15 | 99 | FEM | CAM-FEM | 2 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 100.00 | 22/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
PAGO FACIL | $ 100.00 | 22/03/2023 - 18 Horas 00 Minutos | ![]() |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 22/03/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 22/03/23) 18:00 HS |
LUNES A VIERNES DE 9:00 A 12:00 Y 16:00 A 20:00 - VILLANUEVA 375 PUNTA ALTA - TEL: 2932-428270 |
CBU 0140414603620150548855 - ENVIAR COMPROBANTE A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO |
SOBRE INSCRIPCIONES
VALORES: 21K Y 10K CON REMERA Y CHIP $ 5000 21K Y 10K CON CHIP SOLO $ 1000 CAMINATA SIN COSTO
|
INFORMACION
CONCURRIR CON PLANILLA INSCRIPCION DE BAHIA CORRE. ENTREGA DE KITS: SABADO 25/3/23 DE 10:00 A 16:00 HS, EN VILLANUEVA 375 PUNTA ALTA |