24º MARATON STILO - VIEDMA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
10MASC | *********** | 203 de 9999 |
10FEM | *********** | 117 de 9999 |
5MASC | *********** | 131 de 9999 |
5FEM | *********** | 150 de 9999 |
ESP-MASC | *********** | 1 de 9999 |
ESP-FEM | *********** | 0 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 17 | 19 | MASC | JUV 10M17-19 | 2 |
10MASC | 20 | 34 | MASC | 10M20-34 | 48 |
10MASC | 35 | 39 | MASC | 10M35-39 | 30 |
10MASC | 40 | 44 | MASC | 10M40-44 | 39 |
10MASC | 45 | 49 | MASC | 10M45-49 | 23 |
10MASC | 50 | 54 | MASC | 10M50-54 | 14 |
10MASC | 55 | 59 | MASC | 10M55-59 | 16 |
10MASC | 60 | 64 | MASC | 10M60-64 | 11 |
10MASC | 65 | 69 | MASC | 10M65-69 | 13 |
10MASC | 70 | 74 | MASC | 10M70-74 | 4 |
10MASC | 75 | 79 | MASC | 10M75-79 | 3 |
10MASC | 80 | 99 | MASC | 10M80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 17 | 19 | FEM | JUV 10F17-19 | - - |
10FEM | 20 | 34 | FEM | 10F20-34 | 25 |
10FEM | 35 | 39 | FEM | 10F35-39 | 22 |
10FEM | 40 | 44 | FEM | 10F40-44 | 16 |
10FEM | 45 | 49 | FEM | 10F45-49 | 17 |
10FEM | 50 | 54 | FEM | 10F50-54 | 17 |
10FEM | 55 | 59 | FEM | 10F55-59 | 11 |
10FEM | 60 | 64 | FEM | 10F60-64 | 4 |
10FEM | 65 | 69 | FEM | 10F65-69 | 4 |
10FEM | 70 | 74 | FEM | 10F70-74 | 1 |
10FEM | 75 | 79 | FEM | 10F75-79 | - - |
10FEM | 80 | 99 | FEM | 10F80+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 5MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC | 14 | 16 | MASC | MEN 5M14-16 | 4 |
5MASC | 17 | 19 | MASC | JUV 5M17-19 | 5 |
5MASC | 20 | 29 | MASC | 5M20-29 | 25 |
5MASC | 30 | 39 | MASC | 5M30-39 | 45 |
5MASC | 40 | 49 | MASC | 5M40-49 | 30 |
5MASC | 50 | 59 | MASC | 5M50-59 | 16 |
5MASC | 60 | 99 | MASC | 5M60+ | 6 |
CATEGORÍAS PARA 5FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5FEM | 14 | 16 | FEM | MEN 5F14-16 | 4 |
5FEM | 17 | 19 | FEM | JUV 5F17-19 | 3 |
5FEM | 20 | 29 | FEM | 5F20-29 | 20 |
5FEM | 30 | 39 | FEM | 5F30-39 | 55 |
5FEM | 40 | 49 | FEM | 5F40-49 | 38 |
5FEM | 50 | 59 | FEM | 5F50-59 | 18 |
5FEM | 60 | 99 | FEM | 5F60+ | 12 |
CATEGORÍAS PARA ESP-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-MASC | 12 | 99 | MASC | ESP-MASC | 1 |
CATEGORÍAS PARA ESP-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
ESP-FEM | 12 | 99 | FEM | ESP-FEM | - - |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
PAGO FACIL | $ 500.00 | 25/10/2023 - 18 Horas 00 Minutos | |
RIPSA PAGOS | $ 500.00 | 25/10/2023 - 18 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
10MASC | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
10MASC | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
10FEM | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
10FEM | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
5MASC | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
5MASC | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
5FEM | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
5FEM | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
ESP-MASC | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
ESP-MASC | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
ESP-FEM | 07/08/2023 | 30/09/2023 | 4000 |
ESP-FEM | 01/10/2023 | 25/10/2023 | 5000 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS RIPSA (HASTA EL 25/10/23) 18:00 HS - OFICINAS DE PAGO FACIL (HASTA EL 25/10/23) 18:00 HS |
SOBRE INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN = $ 4.000,00 hasta el 30 de Septiembre, luego de esa fecha $ 5.000,00 |
INFORMACION
REMERAS A LOS PRIMEROS 400 INSCRIPTOS PAGOS. ENTREGA DE KITS = SABADO 28 DE 14.00 hs A 19.00 hs SEDE DE CAVECO - AVDA ALFONSIN 1600 |