13º CARRERA AVENTURA SOLIDARIA SALA MEDICA VILLA VENTANA 2023
|
RECORRIDO
DISTANCIAS | PRECIO | INSCR. |
---|---|---|
20MASC | *********** | 76 de 9999 |
20FEM | *********** | 47 de 9999 |
10MASC | *********** | 70 de 9999 |
10FEM | *********** | 79 de 9999 |
5MASC | *********** | 7 de 9999 |
5FEM | *********** | 21 de 9999 |
CAM-MASC | *********** | 5 de 9999 |
CAM-FEM | *********** | 11 de 9999 |
CATEGORÍAS PARA 20MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
20MASC | 18 | 29 | MASC | 20M18-29 | 2 |
20MASC | 30 | 34 | MASC | 20M30-34 | 9 |
20MASC | 35 | 39 | MASC | 20M35-39 | 14 |
20MASC | 40 | 44 | MASC | 20M40-44 | 15 |
20MASC | 45 | 49 | MASC | 20M45-49 | 16 |
20MASC | 50 | 54 | MASC | 20M50-54 | 9 |
20MASC | 55 | 59 | MASC | 20M55-59 | 7 |
20MASC | 60 | 99 | MASC | 20M60+ | 4 |
CATEGORÍAS PARA 20FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
20FEM | 18 | 29 | FEM | 20F18-29 | 5 |
20FEM | 30 | 34 | FEM | 20F30-34 | 3 |
20FEM | 35 | 39 | FEM | 20F35-39 | 6 |
20FEM | 40 | 44 | FEM | 20F40-44 | 12 |
20FEM | 45 | 49 | FEM | 20F45-49 | 8 |
20FEM | 50 | 54 | FEM | 20F50-54 | 9 |
20FEM | 55 | 59 | FEM | 20F55-59 | 4 |
20FEM | 60 | 99 | FEM | 20F60+ | - - |
CATEGORÍAS PARA 10MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10MASC | 18 | 29 | MASC | 10M18-29 | 5 |
10MASC | 30 | 39 | MASC | 10M30-39 | 15 |
10MASC | 40 | 49 | MASC | 10M40-49 | 20 |
10MASC | 50 | 59 | MASC | 10M50-59 | 22 |
10MASC | 60 | 99 | MASC | 10M60+ | 8 |
CATEGORÍAS PARA 10FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
10FEM | 18 | 29 | FEM | 10F18-29 | 7 |
10FEM | 30 | 39 | FEM | 10F30-39 | 22 |
10FEM | 40 | 49 | FEM | 10F40-49 | 23 |
10FEM | 50 | 59 | FEM | 10F50-59 | 17 |
10FEM | 60 | 99 | FEM | 10F60+ | 10 |
CATEGORÍAS PARA 5MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5MASC | 18 | 99 | MASC | 5MASC | 7 |
CATEGORÍAS PARA 5FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
5FEM | 18 | 99 | FEM | 5FEM | 21 |
CATEGORÍAS PARA CAM-MASC
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-MASC | 18 | 99 | MASC | CAM-MASC | 5 |
CATEGORÍAS PARA CAM-FEM
MODALIDAD | DESDE | HASTA | SEXO | CATEGORIA | INSCRIPTOS |
---|---|---|---|---|---|
CAM-FEM | 18 | 99 | FEM | CAM-FEM | 11 |
FORMA DE PAGO ELECTRÓNICO
OPCIONES | GTS.ADMIN. | FIN COBRO | |
---|---|---|---|
RIPSA PAGOS | $ 600.00 | 01/11/2023 - 00 Horas 00 Minutos | |
PAGO FACIL | $ 600.00 | 01/11/2023 - 00 Horas 00 Minutos |
DETALLE DE LOS IMPORTES
DISTANCIA | DESDE | HASTA | PRECIO |
---|---|---|---|
20MASC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 5500 |
20MASC | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 6500 |
20MASC | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 7500 |
20FEM | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 5500 |
20FEM | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 6500 |
20FEM | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 7500 |
10MASC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 4500 |
10MASC | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 5500 |
10MASC | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 6500 |
10FEM | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 4500 |
10FEM | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 5500 |
10FEM | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 6500 |
5MASC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 3500 |
5MASC | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 4500 |
5MASC | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5500 |
5FEM | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 3500 |
5FEM | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 4500 |
5FEM | 01/10/2023 | 01/11/2023 | 5500 |
CAM-MASC | 01/08/2023 | 01/11/2023 | 2500 |
CAM-FEM | 01/08/2023 | 01/11/2023 | 2500 |
LUGARES DE PAGO
OFICINAS PAGO FACIL (HASTA EL 01/11/23) 18:00 HS - OFICINAS DE RIPSA (HASTA EL 01/11/23) 18:00 HS |
CBU: 0140465801624405000363 (HASTA EL 01/11/23) - ALIAS: TANGO.SANDIA.PATRON |
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO POR CBU A: coop_unidadsanitariavillaventana@hotmail.com |
SOBRE INSCRIPCIONES
20K: 1/8 AL 31/8 $5500 - 1/9 AL 30/9 $6500 - 1/10 AL 4/11 $7500 10K: 1/8 AL 31/8 $4500 - 1/9 AL 30/9 $5500 - 1/10 AL 4/11 $6500 Transferencias que se reciban después 18:30 hs se le devolvera el importe5K: 1/8 AL 31/8 $3500 - 1/9 AL 30/9 $4500 - 1/10 AL 4/11 $5500 CAMINATA: HASTA EL 4/11 $2500 4/11/23 SOLO PAGOS EN FORMA PRESENCIAL, EL 5/11 NO SE TOMARAN PAGOS |
INFORMACION
REMERAS PARA LOS PRIMEROS 100 "CORREDORES" INSCRIPTOS PAGOS ENTREGA DE KITS: el 4/11/23 de 9:30 a 13:00 hs. y de 14:30 a 18:00 hs. Domingo de 7:00 a 8:00 hs. Transferencias que se reciban después de 18:30 hs del 3-11-23 se les devolverá el importe ya que las inscripciones cerraron. |